Menu Skip

프린트하기

실시간 대기질 자료

이 자료는 확정 전 자료입니다.

날짜 : ~
 

2024.03.01~2024.03.31 평균

단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
지역 PM-10 PM-2.5 SO₂ NO₂ CO O₃
이도동 37 17 0.002 0.012 0.3 0.045
연동 42 18 0.002 0.011 0.2 0.043
한림읍 33 15 0.001 0.007 0.2 0.047
조천읍 38 16 0.001 0.007 0.3 0.052
화북동 38 16 0.002 0.007 0.3 0.041
애월 35 13 0.002 0.006 0.3 0.049
동홍동 32 16 0.002 0.008 0.3 0.047
성산 33 16 0.001 0.006 0.3 0.048
대정 30 13 0.001 0.006 0.3 0.056
남원 35 16 0.001 0.006 0.3 0.048
강정동 27 13 0.001 0.005 0.2 0.051
노형동 40 17 0.002 0.016 0.4 0.043

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항