Menu Skip

프린트하기

실시간 대기질 자료

이 자료는 확정 전 자료입니다.

날짜 : ~
 

2025.11.01~2025.11.30 평균

단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
지역 PM-10 PM-2.5 SO₂ NO₂ CO O₃
이도동 29 12 0.002 0.010 0.4 0.039
연동 35 16 0.002 0.009 0.3 0.037
한림읍 31 15 0.002 0.008 0.3 0.042
조천읍 26 11 0.002 0.007 0.4 0.043
화북동 28 15 0.002 0.008 0.3 0.039
애월 36 11 0.002 0.006 0.3 0.044
동홍동 30 13 0.002 0.009 0.3 0.043
성산 27 14 0.002 0.005 0.3 0.041
대정 22 12 0.002 0.006 0.3 0.044
남원 31 14 0.001 0.006 0.3 0.045
강정동 25 12 0.002 0.005 0.3 0.040
노형동 31 13 0.002 0.014 0.4 0.037

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항