Menu Skip

프린트하기

실시간 대기질 자료

이 자료는 확정 전 자료입니다.

날짜 : ~
 

2024.12.01~2024.12.31 평균

단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
지역 PM-10 PM-2.5 SO₂ NO₂ CO O₃
이도동 26 13 0.002 0.011 0.3 0.036
연동 33 16 0.002 0.010 0.3 0.036
한림읍 28 16 0.002 0.007 0.3 0.041
조천읍 29 11 0.001 0.006 0.3 0.041
화북동 28 16 0.002 0.007 0.2 0.034
애월 33 11 0.002 0.005 0.2 0.041
동홍동 26 17 0.001 0.009 0.3 0.036
성산 24 14 0.001 0.005 0.3 0.039
대정 23 12 0.001 0.005 0.3 0.040
남원 29 15 0.001 0.005 0.3 0.039
강정동 25 13 0.001 0.005 0.2 0.039
노형동 29 12 0.002 0.013 0.3 0.035

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항