Menu Skip

프린트하기

실시간 대기질 자료

이 자료는 확정 전 자료입니다.

날짜 : ~
 

2026.08.01~2026.08.31 평균

단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
지역 PM-10 PM-2.5 SO₂ NO₂ CO O₃
이도동 18 7 0.002 0.007 0.2 0.028
연동 15 6 0.002 0.007 0.2 0.026
한림읍 21 7 0.002 0.006 0.2 0.028
조천읍 17 6 0.001 0.006 0.2 0.026
화북동 15 6 0.001 0.006 0.2 0.027
애월 12 5 0.002 0.006 0.2 0.025
동홍동 22 7 0.002 0.005 0.3 0.028
성산 20 9 0.002 0.005 0.2 0.025
대정 15 6 0.002 0.005 0.2 0.023
남원 17 8 0.001 0.005 0.2 0.024
강정동 15 7 0.002 0.004 0.3 0.024
노형동 16 5 0.002 0.010 0.3 0.022

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항