Menu Skip

프린트하기

실시간 대기질 자료

이 자료는 확정 전 자료입니다.

날짜 : ~
 

2025.09.01~2025.09.30 평균

단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
지역 PM-10 PM-2.5 SO₂ NO₂ CO O₃
이도동 17 7 0.002 0.008 0.3 0.033
연동 19 8 0.002 0.008 0.3 0.032
한림읍 18 9 0.002 0.007 0.3 0.029
조천읍 14 5 0.002 0.006 0.2 0.032
화북동 17 9 0.002 0.007 0.2 0.031
애월 22 5 0.002 0.005 0.3 0.035
동홍동 20 6 0.002 0.006 0.3 0.034
성산 18 8 0.002 0.005 0.3 0.032
대정 16 4 0.002 0.006 0.2 0.036
남원 20 8 0.001 0.005 0.3 0.034
강정동 14 6 0.001 0.004 0.3 0.032
노형동 18 7 0.002 0.012 0.3 0.029

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항