Menu Skip

프린트하기

실시간 대기질 자료

이 자료는 확정 전 자료입니다.

날짜 : ~
 

2026.05.01~2026.05.31 평균

단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
지역 PM-10 PM-2.5 SO₂ NO₂ CO O₃
이도동 23 11 0.002 0.010 0.3 0.055
연동 22 10 0.002 0.009 0.3 0.048
한림읍 25 12 0.002 0.008 0.3 0.050
조천읍 20 11 0.002 0.007 0.3 0.051
화북동 24 15 0.002 0.009 0.3 0.047
애월 29 11 0.002 0.006 0.2 0.049
동홍동 24 10 0.002 0.007 0.3 0.052
성산 22 13 0.002 0.006 0.3 0.051
대정 19 8 0.002 0.006 0.2 0.051
남원 24 11 0.001 0.006 0.3 0.051
강정동 17 10 0.002 0.005 0.3 0.051
노형동 22 9 0.002 0.013 0.3 0.045

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항