Menu Skip

프린트하기

실시간 대기질 자료

이 자료는 확정 전 자료입니다.

날짜 : ~
 

2025.12.01~2025.12.31 평균

단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
지역 PM-10 PM-2.5 SO₂ NO₂ CO O₃
이도동 27 12 0.002 0.011 0.5 0.035
연동 31 15 0.002 0.010 0.4 0.035
한림읍 29 14 0.002 0.007 0.3 0.039
조천읍 24 11 0.002 0.007 0.4 0.039
화북동 26 15 0.001 0.008 0.3 0.035
애월 34 11 0.002 0.006 0.3 0.038
동홍동 28 12 0.002 0.010 0.3 0.038
성산 24 13 0.002 0.005 0.4 0.037
대정 18 10 0.002 0.005 0.3 0.039
남원 27 14 0.002 0.006 0.4 0.041
강정동 22 11 0.002 0.006 0.3 0.039
노형동 28 12 0.002 0.014 0.4 0.033

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항