Menu Skip

프린트하기

실시간 대기질 자료

이 자료는 확정 전 자료입니다.

날짜 : ~
 

2026.02.01~2026.02.28 평균

단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
지역 PM-10 PM-2.5 SO₂ NO₂ CO O₃
이도동 36 16 0.002 0.012 0.5 0.045
연동 36 17 0.002 0.010 0.4 0.043
한림읍 36 17 0.002 0.007 0.4 0.047
조천읍 31 14 0.001 0.007 0.5 0.046
화북동 36 21 0.002 0.009 0.3 0.042
애월 43 16 0.002 0.006 0.3 0.046
동홍동 33 14 0.002 0.010 0.4 0.046
성산 33 17 0.001 0.006 0.4 0.047
대정 28 14 0.002 0.006 0.3 0.046
남원 35 17 0.001 0.006 0.4 0.048
강정동 29 15 0.002 0.005 0.3 0.045
노형동 36 15 0.002 0.014 0.4 0.042

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항