Menu Skip

프린트하기

실시간 대기질 자료

이 자료는 확정 전 자료입니다.

날짜 : ~
 

2026.03.01~2026.03.31 평균

단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
지역 PM-10 PM-2.5 SO₂ NO₂ CO O₃
이도동 35 18 0.002 0.012 0.4 0.053
연동 34 18 0.002 0.011 0.3 0.047
한림읍 35 19 0.002 0.008 0.4 0.051
조천읍 30 18 0.001 0.007 0.4 0.053
화북동 36 22 0.002 0.010 0.3 0.048
애월 42 18 0.002 0.006 0.3 0.053
동홍동 31 15 0.002 0.009 0.4 0.054
성산 33 19 0.001 0.006 0.4 0.056
대정 28 15 0.002 0.006 0.3 0.054
남원 35 20 0.001 0.006 0.4 0.054
강정동 27 16 0.002 0.006 0.3 0.051
노형동 36 18 0.002 0.015 0.4 0.047

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항