Menu Skip

프린트하기

실시간 대기질 자료

이 자료는 확정 전 자료입니다.

날짜 : ~
 

2026.09.01~2026.09.30 평균

단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
지역 PM-10 PM-2.5 SO₂ NO₂ CO O₃
이도동 24 9 0.002 0.007 0.3 0.040
연동 20 8 0.001 0.007 0.3 0.044
한림읍 26 9 0.001 0.008 0.3 0.043
조천읍 22 8 0.001 0.006 0.3 0.044
화북동 20 9 0.001 0.007 0.3 0.044
애월 17 6 0.002 0.005 0.3 0.041
동홍동 23 9 0.002 0.006 0.2 0.043
성산 24 10 0.002 0.006 0.2 0.044
대정 18 8 0.001 0.006 0.2 0.039
남원 19 10 0.001 0.005 0.2 0.042
강정동 18 8 0.001 0.004 0.3 0.043
노형동 22 7 0.002 0.011 0.3 0.039

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항