Menu Skip

프린트하기

실시간 대기질 자료

이 자료는 확정 전 자료입니다.

날짜 : ~
 

2025.04.01~2025.04.30 평균

단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
지역 PM-10 PM-2.5 SO₂ NO₂ CO O₃
이도동 37 15 0.002 0.011 0.3 0.048
연동 41 18 0.002 0.009 0.4 0.046
한림읍 33 16 0.001 0.006 0.2 0.050
조천읍 31 15 0.001 0.007 0.3 0.050
화북동 42 20 0.001 0.011 0.2 0.046
애월 44 14 0.002 0.007 0.2 0.051
동홍동 35 16 0.002 0.007 0.2 0.053
성산 33 13 0.001 0.006 0.3 0.049
대정 31 14 0.001 0.006 0.2 0.052
남원 37 17 0.001 0.006 0.3 0.053
강정동 32 14 0.003 0.007 0.2 0.053
노형동 40 15 0.002 0.015 0.4 0.045

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항