경보등급 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 |
---|---|---|---|---|
경보농도 (ppm/시간) |
0~0.030 | 0.031~0.090 | 0.091~0.150 | 0.151 이상 |
예보등급 | 행동요령 | |
---|---|---|
민감군 | 일반인 | |
좋음 | - | - |
보통 | 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태에 따라 유의하여 활동 | - |
나쁨 | 장시간 또는 무리한 실외활동 | 장시간 또는 무리한 실외활동제한 특히 눈이 아픈 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함 |
매우나쁨 | 가급적 실내활동 | 실외에서의 활동을 제한하고 실내생활 권고 |
※ 민감군 : 어린이, 노인, 천식같은 폐질환 및 심장질환을 앓고 있는 어른
구 분 | 발 령 기 준 | 인 체 영 향 |
---|---|---|
주의보 | 오존농도가 0.12ppm 이상일때 | 눈, 코자극, 불안, 두통, 호흡수 증가 |
경보 | 오존농도가 0.30ppm 이상일때 | 호흡기 자극, 가슴압박, 시력감소 |
중대경보 | 오존농도가 0.50ppm 이상일때 | 폐기능 저하, 기관지 자극, 폐혈증 |
구 분 | 일 반 주 민 | 자동차 소유자 |
---|---|---|
주의보 | 실외운동 경기자제, 호흡기환자, 노약자, 5세미만 어린이 실외활동 자제 |
불필요한 자동차 운행 자제 대중교통시설 이용 |
경보 | 실외운동경기 억제요청, 호흡기환자, 노약자, 5세미만 어린이 실외활동 제한 발령지역 유치원, 학교의 실외활동 제한 |
자동차 운행자제 발령지역에서의 자동차 통행제한 |
중대경보 | 실외운동경기 억제요청, 호흡기환자, 노약자, 5세미만 어린이 실외활동 제한 발령지역 유치원, 학교 휴교요청 |
발령지역에서의 자동차 통행금지 |