좋음
보통
나쁨
매우나쁨
| 측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 09시 | 75 |
O₃ | 72 |
O₃ | 82 |
O₃ | 82 |
O₃ | 81 |
O₃ |
| 2026-06-11 08시 | 92 |
O₃ | 85 |
O₃ | 78 |
O₃ | 78 |
O₃ | 76 |
O₃ |
| 2026-06-11 07시 | 83 |
O₃ | 76 |
O₃ | 78 |
O₃ | 73 |
O₃ | 53 |
O₃ |
| 2026-06-11 06시 | 84 |
O₃ | 78 |
O₃ | 84 |
O₃ | 78 |
O₃ | 35 |
O₃ |
| 2026-06-11 05시 | 83 |
O₃ | 77 |
O₃ | 80 |
O₃ | 68 |
O₃ | 43 |
O₃ |
| 2026-06-11 04시 | 85 |
O₃ | 79 |
O₃ | 82 |
O₃ | 59 |
O₃ | 43 |
O₃ |
| 2026-06-11 03시 | 86 |
O₃ | 81 |
O₃ | 83 |
O₃ | 43 |
O₃ | 33 |
O₃ |
| 2026-06-11 02시 | 86 |
O₃ | 80 |
O₃ | 84 |
O₃ | 43 |
O₃ | 27 |
O₃ |
| 2026-06-11 01시 | 80 |
O₃ | 75 |
O₃ | 78 |
O₃ | 40 |
O₃ | 37 |
O₃ |
| 2026-06-10 24시 | 62 |
O₃ | 73 |
O₃ | 72 |
O₃ | 37 |
PM-2.5 | 40 |
O₃ |
| 2026-06-10 23시 | 62 |
O₃ | 70 |
O₃ | 63 |
O₃ | 43 |
PM-2.5 | 37 |
O₃ |
| 2026-06-10 22시 | 52 |
O₃ | 61 |
O₃ | 62 |
O₃ | 40 |
O₃ | 47 |
O₃ |
| 2026-06-10 21시 | 61 |
O₃ | 54 |
O₃ | 58 |
O₃ | 52 |
O₃ | 56 |
O₃ |
| 2026-06-10 20시 | 66 |
O₃ | 63 |
O₃ | 72 |
O₃ | 75 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2026-06-10 19시 | 68 |
O₃ | 68 |
O₃ | 74 |
O₃ | 75 |
O₃ | 70 |
O₃ |
| 2026-06-10 18시 | 71 |
O₃ | 68 |
O₃ | 76 |
O₃ | 69 |
O₃ | 73 |
O₃ |
| 2026-06-10 17시 | 74 |
O₃ | 70 |
O₃ | 76 |
O₃ | 75 |
O₃ | 70 |
O₃ |
| 2026-06-10 16시 | 77 |
O₃ | 70 |
O₃ | 79 |
O₃ | 73 |
O₃ | 69 |
O₃ |
| 2026-06-10 15시 | 78 |
O₃ | 72 |
O₃ | 82 |
O₃ | 74 |
O₃ | 73 |
O₃ |
| 2026-06-10 14시 | 77 |
O₃ | 69 |
O₃ | 83 |
O₃ | 74 |
O₃ | - | - |
| 2026-06-10 13시 | 78 |
O₃ | 69 |
O₃ | 85 |
O₃ | 73 |
O₃ | - | - |
| 2026-06-10 12시 | 76 |
O₃ | 70 |
O₃ | 80 |
O₃ | 72 |
O₃ | 72 |
O₃ |
| 2026-06-10 11시 | 76 |
O₃ | 71 |
O₃ | 74 |
O₃ | 71 |
O₃ | 75 |
O₃ |
| 2026-06-10 10시 | 80 |
O₃ | 75 |
O₃ | 67 |
O₃ | 73 |
O₃ | 78 |
O₃ |
| 2026-06-10 09시 | 83 |
O₃ | 76 |
O₃ | 64 |
O₃ | 72 |
O₃ | 76 |
O₃ |