좋음
보통
나쁨
매우나쁨
| 측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 19시 | - | - | 35 |
O₃ | 33 |
PM-10 | 45 |
O₃ | 33 |
O₃ |
| 2026-07-27 18시 | - | - | 37 |
O₃ | 32 |
PM-10 | 48 |
O₃ | 35 |
O₃ |
| 2026-07-27 17시 | - | - | 42 |
O₃ | 38 |
O₃ | 42 |
O₃ | 42 |
O₃ |
| 2026-07-27 16시 | - | - | 45 |
O₃ | 35 |
O₃ | 43 |
O₃ | 40 |
O₃ |
| 2026-07-27 15시 | - | - | 43 |
O₃ | 42 |
O₃ | 42 |
O₃ | 47 |
O₃ |
| 2026-07-27 14시 | 51 |
O₃ | 43 |
O₃ | 37 |
O₃ | 40 |
O₃ | 47 |
O₃ |
| 2026-07-27 13시 | 53 |
O₃ | 45 |
O₃ | 38 |
O₃ | 40 |
O₃ | 38 |
O₃ |
| 2026-07-27 12시 | 50 |
O₃ | 48 |
O₃ | 33 |
PM-10 | 35 |
O₃ | 35 |
O₃ |
| 2026-07-27 11시 | 42 |
O₃ | 42 |
O₃ | 32 |
PM-10 | 33 |
O₃ | 32 |
O₃ |
| 2026-07-27 10시 | 38 |
O₃ | 32 |
O₃ | 32 |
PM-10 | 30 |
O₃ | 32 |
O₃ |
| 2026-07-27 09시 | 33 |
O₃ | 27 |
O₃ | 25 |
PM-10 | 30 |
O₃ | 27 |
O₃ |
| 2026-07-27 08시 | 22 |
O₃ | 20 |
O₃ | 22 |
O₃ | 23 |
PM-10 | 20 |
O₃ |
| 2026-07-27 07시 | 18 |
PM-10 | 15 |
O₃ | 23 |
O₃ | 22 |
PM-10 | 13 |
NO₂ |
| 2026-07-27 06시 | 20 |
O₃ | 18 |
O₃ | 25 |
O₃ | 23 |
PM-10 | 13 |
NO₂ |
| 2026-07-27 05시 | 20 |
O₃ | 20 |
O₃ | 25 |
O₃ | 20 |
PM-10 | 12 |
NO₂ |
| 2026-07-27 04시 | 18 |
O₃ | 18 |
O₃ | 25 |
O₃ | 20 |
PM-10 | 13 |
NO₂ |
| 2026-07-27 03시 | 18 |
PM-10 | 17 |
O₃ | 27 |
O₃ | 20 |
PM-10 | 13 |
PM-10 |
| 2026-07-27 02시 | 20 |
PM-10 | 18 |
O₃ | 27 |
O₃ | 18 |
PM-10 | 13 |
PM-10 |
| 2026-07-27 01시 | 22 |
O₃ | 22 |
O₃ | 25 |
O₃ | 18 |
PM-10 | 13 |
PM-10 |
| 2026-07-26 24시 | 28 |
O₃ | 20 |
O₃ | 27 |
O₃ | 20 |
PM-10 | 15 |
O₃ |
| 2026-07-26 23시 | 27 |
O₃ | 22 |
O₃ | 27 |
O₃ | 22 |
PM-10 | 30 |
O₃ |
| 2026-07-26 22시 | 42 |
O₃ | 30 |
O₃ | 28 |
O₃ | 23 |
PM-10 | 28 |
O₃ |
| 2026-07-26 21시 | 43 |
O₃ | 35 |
O₃ | 30 |
O₃ | 23 |
PM-10 | 37 |
O₃ |
| 2026-07-26 20시 | 38 |
O₃ | 33 |
O₃ | 37 |
O₃ | 32 |
O₃ | 35 |
O₃ |
| 2026-07-26 19시 | 33 |
O₃ | 33 |
O₃ | 35 |
O₃ | 43 |
O₃ | 32 |
O₃ |