측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 16시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 15시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 14시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 13시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 12시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 11시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 10시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 09시 | ![]() |
NO₂ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 08시 | ![]() |
NO₂ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 07시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 06시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 05시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 04시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 03시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 02시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-22 01시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-21 24시 | ![]() |
NO₂ | ![]() |
NO₂ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-21 23시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-21 22시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
NO₂ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-21 21시 | ![]() |
NO₂ | ![]() |
NO₂ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-21 20시 | ![]() |
NO₂ | ![]() |
NO₂ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
NO₂ |
2025-05-21 19시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
NO₂ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-21 18시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-21 17시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-05-21 16시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
NO₂ | ![]() |
O₃ | ![]() |
NO₂ | ![]() |
O₃ |