측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-19 10시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-19 09시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-19 08시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-19 07시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-19 06시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-19 05시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-19 04시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-19 03시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-19 02시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-19 01시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 24시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 23시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 22시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 21시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 20시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 19시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 18시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 17시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 16시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 15시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 14시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 13시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 12시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 11시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | - | - | ![]() |
O₃ |
2025-04-18 10시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | - | - | ![]() |
O₃ |