Menu Skip

프린트하기

항목별 대기오염도

측정항목 :
기간 :

CAI 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 이도동 대표물질 연동 대표물질 동홍동 대표물질 성산 대표물질 대정 대표물질
2025-05-22 16시 좋음 50 O₃ 좋음 50 O₃ - - 보통 59 O₃ 보통 58 O₃
2025-05-22 15시 좋음 50 O₃ 보통 51 O₃ - - 보통 59 O₃ 보통 58 O₃
2025-05-22 14시 보통 53 O₃ 보통 52 O₃ - - 보통 58 O₃ 보통 57 O₃
2025-05-22 13시 좋음 48 O₃ 보통 52 O₃ - - 보통 53 O₃ 보통 53 O₃
2025-05-22 12시 보통 53 O₃ 보통 53 O₃ - - 보통 57 O₃ 보통 53 O₃
2025-05-22 11시 보통 56 O₃ 보통 55 O₃ - - 보통 57 O₃ 보통 53 O₃
2025-05-22 10시 좋음 47 O₃ 좋음 45 O₃ 좋음 28 PM-10 보통 51 O₃ 좋음 48 O₃
2025-05-22 09시 좋음 37 NO₂ 좋음 38 O₃ 좋음 27 PM-10 좋음 50 O₃ 좋음 47 O₃
2025-05-22 08시 좋음 37 NO₂ 좋음 30 O₃ 좋음 27 PM-2.5 좋음 50 O₃ 좋음 43 O₃
2025-05-22 07시 좋음 43 O₃ 좋음 47 O₃ 좋음 33 O₃ 보통 52 O₃ 좋음 47 O₃
2025-05-22 06시 좋음 50 O₃ 보통 53 O₃ 좋음 38 O₃ 보통 53 O₃ 좋음 47 O₃
2025-05-22 05시 보통 53 O₃ 보통 53 O₃ 좋음 42 O₃ 보통 53 O₃ 좋음 47 O₃
2025-05-22 04시 보통 53 O₃ 좋음 43 O₃ 좋음 40 O₃ 보통 52 O₃ 좋음 40 O₃
2025-05-22 03시 보통 53 O₃ 좋음 48 O₃ 좋음 33 O₃ 좋음 50 O₃ 좋음 38 O₃
2025-05-22 02시 좋음 45 O₃ 좋음 42 O₃ 좋음 30 O₃ 좋음 50 O₃ 좋음 47 O₃
2025-05-22 01시 좋음 32 O₃ 좋음 28 O₃ 좋음 32 O₃ 좋음 45 O₃ 좋음 43 O₃
2025-05-21 24시 좋음 28 NO₂ 좋음 32 NO₂ 좋음 35 O₃ 좋음 37 O₃ 좋음 42 O₃
2025-05-21 23시 좋음 27 O₃ 좋음 27 O₃ 좋음 45 O₃ 좋음 33 O₃ 좋음 35 O₃
2025-05-21 22시 좋음 30 O₃ 좋음 28 NO₂ 좋음 48 O₃ 좋음 33 O₃ 좋음 28 O₃
2025-05-21 21시 좋음 35 NO₂ 좋음 37 NO₂ 좋음 48 O₃ 좋음 33 O₃ 좋음 27 O₃
2025-05-21 20시 좋음 37 NO₂ 좋음 30 NO₂ 좋음 48 O₃ 좋음 32 O₃ 좋음 25 NO₂
2025-05-21 19시 좋음 35 O₃ 좋음 27 NO₂ 좋음 45 O₃ 좋음 40 O₃ 좋음 25 O₃
2025-05-21 18시 좋음 38 O₃ 좋음 33 O₃ 보통 53 O₃ 좋음 43 O₃ 좋음 35 O₃
2025-05-21 17시 좋음 37 O₃ 좋음 30 O₃ 보통 53 O₃ 좋음 47 O₃ 좋음 33 O₃
2025-05-21 16시 좋음 27 O₃ 좋음 32 NO₂ 보통 52 O₃ 좋음 28 NO₂ 좋음 28 O₃

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항