Menu Skip

프린트하기

항목별 대기오염도

측정항목 :
기간 :

CAI 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 이도동 대표물질 연동 대표물질 동홍동 대표물질 성산 대표물질 대정 대표물질
2026-07-27 19시 - - 좋음 35 O₃ 좋음 33 PM-10 좋음 45 O₃ 좋음 33 O₃
2026-07-27 18시 - - 좋음 37 O₃ 좋음 32 PM-10 좋음 48 O₃ 좋음 35 O₃
2026-07-27 17시 - - 좋음 42 O₃ 좋음 38 O₃ 좋음 42 O₃ 좋음 42 O₃
2026-07-27 16시 - - 좋음 45 O₃ 좋음 35 O₃ 좋음 43 O₃ 좋음 40 O₃
2026-07-27 15시 - - 좋음 43 O₃ 좋음 42 O₃ 좋음 42 O₃ 좋음 47 O₃
2026-07-27 14시 보통 51 O₃ 좋음 43 O₃ 좋음 37 O₃ 좋음 40 O₃ 좋음 47 O₃
2026-07-27 13시 보통 53 O₃ 좋음 45 O₃ 좋음 38 O₃ 좋음 40 O₃ 좋음 38 O₃
2026-07-27 12시 좋음 50 O₃ 좋음 48 O₃ 좋음 33 PM-10 좋음 35 O₃ 좋음 35 O₃
2026-07-27 11시 좋음 42 O₃ 좋음 42 O₃ 좋음 32 PM-10 좋음 33 O₃ 좋음 32 O₃
2026-07-27 10시 좋음 38 O₃ 좋음 32 O₃ 좋음 32 PM-10 좋음 30 O₃ 좋음 32 O₃
2026-07-27 09시 좋음 33 O₃ 좋음 27 O₃ 좋음 25 PM-10 좋음 30 O₃ 좋음 27 O₃
2026-07-27 08시 좋음 22 O₃ 좋음 20 O₃ 좋음 22 O₃ 좋음 23 PM-10 좋음 20 O₃
2026-07-27 07시 좋음 18 PM-10 좋음 15 O₃ 좋음 23 O₃ 좋음 22 PM-10 좋음 13 NO₂
2026-07-27 06시 좋음 20 O₃ 좋음 18 O₃ 좋음 25 O₃ 좋음 23 PM-10 좋음 13 NO₂
2026-07-27 05시 좋음 20 O₃ 좋음 20 O₃ 좋음 25 O₃ 좋음 20 PM-10 좋음 12 NO₂
2026-07-27 04시 좋음 18 O₃ 좋음 18 O₃ 좋음 25 O₃ 좋음 20 PM-10 좋음 13 NO₂
2026-07-27 03시 좋음 18 PM-10 좋음 17 O₃ 좋음 27 O₃ 좋음 20 PM-10 좋음 13 PM-10
2026-07-27 02시 좋음 20 PM-10 좋음 18 O₃ 좋음 27 O₃ 좋음 18 PM-10 좋음 13 PM-10
2026-07-27 01시 좋음 22 O₃ 좋음 22 O₃ 좋음 25 O₃ 좋음 18 PM-10 좋음 13 PM-10
2026-07-26 24시 좋음 28 O₃ 좋음 20 O₃ 좋음 27 O₃ 좋음 20 PM-10 좋음 15 O₃
2026-07-26 23시 좋음 27 O₃ 좋음 22 O₃ 좋음 27 O₃ 좋음 22 PM-10 좋음 30 O₃
2026-07-26 22시 좋음 42 O₃ 좋음 30 O₃ 좋음 28 O₃ 좋음 23 PM-10 좋음 28 O₃
2026-07-26 21시 좋음 43 O₃ 좋음 35 O₃ 좋음 30 O₃ 좋음 23 PM-10 좋음 37 O₃
2026-07-26 20시 좋음 38 O₃ 좋음 33 O₃ 좋음 37 O₃ 좋음 32 O₃ 좋음 35 O₃
2026-07-26 19시 좋음 33 O₃ 좋음 33 O₃ 좋음 35 O₃ 좋음 43 O₃ 좋음 32 O₃

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항