Menu Skip

프린트하기

항목별 대기오염도

측정항목 :
기간 :

CAI 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 이도동 대표물질 연동 대표물질 동홍동 대표물질 성산 대표물질 대정 대표물질
2026-06-12 16시 - - - - - - - - - -
2026-06-12 15시 보통 80 O₃ 보통 75 O₃ 보통 73 O₃ 보통 77 O₃ 보통 78 O₃
2026-06-12 14시 보통 78 O₃ 보통 74 O₃ 보통 74 O₃ 보통 79 O₃ 보통 77 O₃
2026-06-12 13시 보통 83 O₃ - - 보통 76 O₃ 보통 82 O₃ 보통 78 O₃
2026-06-12 12시 - - 좋음 40 PM-10 보통 80 O₃ 보통 81 O₃ 보통 82 O₃
2026-06-12 11시 - - 보통 75 O₃ 보통 81 O₃ 보통 79 O₃ 보통 81 O₃
2026-06-12 10시 보통 84 O₃ 보통 74 O₃ 보통 80 O₃ 보통 78 O₃ 보통 79 O₃
2026-06-12 09시 보통 83 O₃ 보통 78 O₃ 보통 76 O₃ 보통 77 O₃ 보통 78 O₃
2026-06-12 08시 보통 78 O₃ 보통 78 O₃ 보통 77 O₃ 보통 72 O₃ 보통 65 O₃
2026-06-12 07시 보통 73 O₃ 보통 75 O₃ 보통 69 O₃ 보통 71 O₃ 보통 51 PM-2.5
2026-06-12 06시 보통 73 O₃ 보통 74 O₃ 보통 68 O₃ 보통 71 O₃ 보통 51 PM-2.5
2026-06-12 05시 보통 75 O₃ 보통 75 O₃ 보통 66 O₃ 보통 71 O₃ 보통 53 O₃
2026-06-12 04시 보통 75 O₃ 보통 74 O₃ 보통 69 O₃ 보통 73 O₃ 보통 52 O₃
2026-06-12 03시 보통 78 O₃ 보통 78 O₃ 보통 68 O₃ 보통 73 O₃ 보통 51 O₃
2026-06-12 02시 보통 78 O₃ 보통 78 O₃ 보통 63 O₃ 보통 73 O₃ 보통 54 PM-2.5
2026-06-12 01시 보통 78 O₃ 보통 77 O₃ 보통 62 O₃ 보통 69 O₃ 보통 54 PM-2.5
2026-06-11 24시 보통 78 O₃ 보통 78 O₃ 보통 62 O₃ 보통 74 O₃ 보통 54 PM-2.5
2026-06-11 23시 보통 77 O₃ 보통 78 O₃ 보통 66 O₃ 보통 72 O₃ 보통 51 PM-2.5
2026-06-11 22시 보통 73 O₃ 보통 75 O₃ 보통 68 O₃ 보통 65 O₃ 보통 55 O₃
2026-06-11 21시 보통 78 O₃ 보통 75 O₃ 보통 75 O₃ 보통 72 O₃ 보통 58 O₃
2026-06-11 20시 보통 78 O₃ 보통 77 O₃ 보통 82 O₃ 보통 77 O₃ 보통 78 O₃
2026-06-11 19시 보통 82 O₃ 보통 78 O₃ 보통 83 O₃ 보통 83 O₃ 보통 81 O₃
2026-06-11 18시 보통 88 O₃ 보통 81 O₃ 보통 85 O₃ 보통 84 O₃ 보통 83 O₃
2026-06-11 17시 보통 85 O₃ 보통 80 O₃ 보통 85 O₃ 보통 83 O₃ 보통 84 O₃
2026-06-11 16시 보통 84 O₃ 보통 80 O₃ 보통 83 O₃ 보통 83 O₃ 보통 83 O₃

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항