좋음
보통
나쁨
매우나쁨
| 측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 18시 | 83 |
O₃ | 76 |
O₃ | 71 |
O₃ | 88 |
O₃ | 86 |
O₃ |
| 2026-04-27 17시 | 85 |
O₃ | 79 |
O₃ | 77 |
O₃ | 88 |
O₃ | 81 |
O₃ |
| 2026-04-27 16시 | 92 |
O₃ | 83 |
O₃ | 73 |
O₃ | 86 |
O₃ | 85 |
O₃ |
| 2026-04-27 15시 | 94 |
O₃ | 87 |
O₃ | 77 |
O₃ | 80 |
O₃ | 87 |
O₃ |
| 2026-04-27 14시 | 97 |
O₃ | 88 |
O₃ | 85 |
O₃ | 79 |
O₃ | 88 |
O₃ |
| 2026-04-27 13시 | 98 |
O₃ | 88 |
O₃ | - | - | 77 |
O₃ | 88 |
O₃ |
| 2026-04-27 12시 | 96 |
O₃ | 88 |
O₃ | 47 |
PM-2.5 | 80 |
O₃ | - | - |
| 2026-04-27 11시 | 93 |
O₃ | 87 |
O₃ | 77 |
O₃ | 79 |
O₃ | 53 |
PM-10 |
| 2026-04-27 10시 | 85 |
O₃ | 78 |
O₃ | 64 |
O₃ | 74 |
O₃ | 90 |
O₃ |
| 2026-04-27 09시 | 78 |
O₃ | 69 |
O₃ | 69 |
O₃ | 73 |
O₃ | 84 |
O₃ |
| 2026-04-27 08시 | 55 |
O₃ | 52 |
O₃ | 63 |
O₃ | 73 |
O₃ | 75 |
O₃ |
| 2026-04-27 07시 | 57 |
O₃ | 48 |
PM-10 | 59 |
O₃ | 69 |
O₃ | 70 |
O₃ |
| 2026-04-27 06시 | 63 |
O₃ | 58 |
O₃ | 60 |
O₃ | 76 |
O₃ | 72 |
O₃ |
| 2026-04-27 05시 | 68 |
O₃ | 64 |
O₃ | 60 |
O₃ | 79 |
O₃ | 78 |
O₃ |
| 2026-04-27 04시 | 78 |
O₃ | 73 |
O₃ | 60 |
O₃ | 82 |
O₃ | 80 |
O₃ |
| 2026-04-27 03시 | 83 |
O₃ | 78 |
O₃ | 53 |
O₃ | 84 |
O₃ | 80 |
O₃ |
| 2026-04-27 02시 | 83 |
O₃ | 79 |
O₃ | 55 |
O₃ | 78 |
O₃ | 79 |
O₃ |
| 2026-04-27 01시 | 88 |
O₃ | 79 |
O₃ | 53 |
O₃ | 75 |
O₃ | 79 |
O₃ |
| 2026-04-26 24시 | 85 |
O₃ | 83 |
O₃ | 52 |
O₃ | 61 |
O₃ | 83 |
O₃ |
| 2026-04-26 23시 | 85 |
O₃ | 78 |
O₃ | 50 |
O₃ | 72 |
O₃ | 85 |
O₃ |
| 2026-04-26 22시 | 84 |
O₃ | 74 |
O₃ | 53 |
O₃ | 72 |
O₃ | 88 |
O₃ |
| 2026-04-26 21시 | 85 |
O₃ | 78 |
O₃ | 70 |
O₃ | 68 |
O₃ | 85 |
O₃ |
| 2026-04-26 20시 | 88 |
O₃ | 80 |
O₃ | 69 |
O₃ | 70 |
O₃ | 83 |
O₃ |
| 2026-04-26 19시 | 83 |
O₃ | 73 |
O₃ | 66 |
O₃ | 71 |
O₃ | 80 |
O₃ |
| 2026-04-26 18시 | 76 |
O₃ | 67 |
O₃ | 65 |
O₃ | 66 |
O₃ | 75 |
O₃ |