좋음
보통
나쁨
매우나쁨
| 측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 07시 | 52 |
O₃ | 55 |
O₃ | 56 |
O₃ | 58 |
O₃ | 37 |
O₃ |
| 2026-09-11 06시 | 53 |
O₃ | 57 |
O₃ | 58 |
O₃ | 59 |
O₃ | 40 |
O₃ |
| 2026-09-11 05시 | 53 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 61 |
O₃ | 40 |
O₃ |
| 2026-09-11 04시 | 54 |
O₃ | 58 |
O₃ | 59 |
O₃ | 60 |
O₃ | 43 |
O₃ |
| 2026-09-11 03시 | 54 |
O₃ | 58 |
O₃ | 59 |
O₃ | 60 |
O₃ | 43 |
O₃ |
| 2026-09-11 02시 | 54 |
O₃ | 58 |
O₃ | 59 |
O₃ | 61 |
O₃ | 38 |
O₃ |
| 2026-09-11 01시 | 56 |
O₃ | 60 |
O₃ | 60 |
O₃ | 62 |
O₃ | 47 |
O₃ |
| 2026-09-10 24시 | 57 |
O₃ | 60 |
O₃ | 61 |
O₃ | 61 |
O₃ | 51 |
O₃ |
| 2026-09-10 23시 | 58 |
O₃ | 61 |
O₃ | 62 |
O₃ | 62 |
O₃ | 45 |
O₃ |
| 2026-09-10 22시 | 59 |
O₃ | 62 |
O₃ | 63 |
O₃ | 63 |
O₃ | 52 |
O₃ |
| 2026-09-10 21시 | 59 |
O₃ | 61 |
O₃ | 62 |
O₃ | 64 |
O₃ | 56 |
O₃ |
| 2026-09-10 20시 | 58 |
O₃ | 61 |
O₃ | 62 |
O₃ | 63 |
O₃ | 58 |
O₃ |
| 2026-09-10 19시 | 62 |
O₃ | 64 |
O₃ | 63 |
O₃ | 63 |
O₃ | 62 |
O₃ |
| 2026-09-10 18시 | 63 |
O₃ | 65 |
O₃ | 64 |
O₃ | 63 |
O₃ | 63 |
O₃ |
| 2026-09-10 17시 | 63 |
O₃ | 66 |
O₃ | 64 |
O₃ | 63 |
O₃ | 65 |
O₃ |
| 2026-09-10 16시 | 63 |
O₃ | 66 |
O₃ | 65 |
O₃ | 63 |
O₃ | 69 |
O₃ |
| 2026-09-10 15시 | 65 |
O₃ | 68 |
O₃ | 64 |
O₃ | 63 |
O₃ | 68 |
O₃ |
| 2026-09-10 14시 | 66 |
O₃ | 68 |
O₃ | - | - | 63 |
O₃ | 67 |
O₃ |
| 2026-09-10 13시 | 64 |
O₃ | 68 |
O₃ | - | - | 63 |
O₃ | 65 |
O₃ |
| 2026-09-10 12시 | 61 |
O₃ | 64 |
O₃ | - | - | 63 |
O₃ | 63 |
O₃ |
| 2026-09-10 11시 | 58 |
O₃ | 61 |
O₃ | 47 |
PM-10 | 61 |
O₃ | 61 |
O₃ |
| 2026-09-10 10시 | 55 |
O₃ | 57 |
O₃ | 57 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ |
| 2026-09-10 09시 | 53 |
O₃ | 54 |
O₃ | 55 |
O₃ | 56 |
O₃ | 52 |
O₃ |
| 2026-09-10 08시 | 51 |
O₃ | 52 |
O₃ | 53 |
O₃ | 55 |
O₃ | 32 |
O₃ |
| 2026-09-10 07시 | 50 |
O₃ | 52 |
O₃ | 53 |
O₃ | 56 |
O₃ | 27 |
O₃ |