Menu Skip

프린트하기

항목별 대기오염도

측정항목 :
기간 :

CAI 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 이도동 대표물질 연동 대표물질 동홍동 대표물질 성산 대표물질 대정 대표물질
2025-12-15 13시 보통 60 O₃ 보통 61 O₃ 보통 63 O₃ 보통 62 O₃ - -
2025-12-15 12시 보통 60 O₃ 보통 59 O₃ 보통 62 O₃ 보통 60 O₃ - -
2025-12-15 11시 보통 57 O₃ 보통 57 O₃ 보통 59 O₃ 보통 59 O₃ 보통 61 O₃
2025-12-15 10시 보통 55 O₃ 보통 55 O₃ 보통 57 O₃ 보통 57 O₃ 보통 60 O₃
2025-12-15 09시 보통 52 O₃ 보통 51 PM-2.5 좋음 42 O₃ 보통 54 O₃ 보통 58 O₃
2025-12-15 08시 보통 54 O₃ 보통 51 PM-2.5 좋음 40 PM-2.5 보통 53 O₃ 보통 53 O₃
2025-12-15 07시 보통 54 O₃ 보통 55 O₃ 좋음 50 O₃ 보통 57 O₃ 보통 58 O₃
2025-12-15 06시 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 보통 59 O₃ 보통 60 O₃
2025-12-15 05시 보통 59 O₃ 보통 59 O₃ 보통 59 O₃ 보통 59 O₃ 보통 61 O₃
2025-12-15 04시 보통 60 O₃ 보통 59 O₃ 보통 60 O₃ 보통 58 O₃ 보통 60 O₃
2025-12-15 03시 보통 60 O₃ 보통 59 O₃ 보통 60 O₃ 보통 59 O₃ 보통 61 O₃
2025-12-15 02시 보통 59 O₃ 보통 59 O₃ 보통 58 O₃ 보통 57 O₃ 보통 60 O₃
2025-12-15 01시 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 보통 60 O₃
2025-12-14 24시 보통 58 O₃ 보통 57 O₃ 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 보통 60 O₃
2025-12-14 23시 보통 57 O₃ 보통 57 O₃ 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 보통 60 O₃
2025-12-14 22시 보통 57 O₃ 보통 57 O₃ 보통 57 O₃ 보통 57 O₃ 보통 60 O₃
2025-12-14 21시 보통 56 O₃ 보통 55 O₃ 보통 57 O₃ 보통 57 O₃ 보통 60 O₃
2025-12-14 20시 보통 57 O₃ 보통 56 O₃ 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 보통 58 O₃
2025-12-14 19시 보통 56 O₃ 보통 55 O₃ 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 보통 58 O₃
2025-12-14 18시 보통 56 O₃ 보통 55 O₃ 보통 59 O₃ 보통 57 O₃ 보통 58 O₃
2025-12-14 17시 보통 55 O₃ 보통 55 O₃ 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 보통 60 O₃
2025-12-14 16시 보통 56 O₃ 보통 55 O₃ 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 보통 59 O₃
2025-12-14 15시 보통 57 O₃ 보통 57 O₃ 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 보통 58 O₃
2025-12-14 14시 보통 57 O₃ 보통 57 O₃ 보통 58 O₃ 보통 59 O₃ 보통 58 O₃

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항