측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 23시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-10 |
2023-03-23 22시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-10 |
2023-03-23 21시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-2.5 |
2023-03-23 20시 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-2.5 |
2023-03-23 19시 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-2.5 |
2023-03-23 18시 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-2.5 |
2023-03-23 17시 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-2.5 |
2023-03-23 16시 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-2.5 |
2023-03-23 15시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-2.5 |
2023-03-23 14시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-2.5 |
2023-03-23 13시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ |
2023-03-23 12시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ |
2023-03-23 11시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
CO | ![]() |
O₃ |
2023-03-23 10시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - | ![]() |
O₃ |
2023-03-23 09시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | - | - | ![]() |
O₃ |
2023-03-23 08시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ |
2023-03-23 07시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ |
2023-03-23 06시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-2.5 |
2023-03-23 05시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ |
2023-03-23 04시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ |
2023-03-23 03시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ |
2023-03-23 02시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ |
2023-03-23 01시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ |
2023-03-22 24시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ |
2023-03-22 23시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ |