Menu Skip

프린트하기

항목별 대기오염도

측정항목 :
기간 :

CAI 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 이도동 대표물질 연동 대표물질 동홍동 대표물질 성산 대표물질 대정 대표물질
2026-03-06 02시 보통 70 O₃ 보통 66 O₃ 보통 63 O₃ 보통 63 O₃ 보통 68 O₃
2026-03-06 01시 보통 68 O₃ 보통 64 O₃ 보통 63 O₃ 보통 58 O₃ 보통 68 O₃
2026-03-05 24시 보통 61 O₃ 보통 58 O₃ 보통 61 O₃ 보통 54 O₃ 보통 66 O₃
2026-03-05 23시 보통 57 O₃ 보통 53 O₃ 보통 65 O₃ 보통 56 O₃ 보통 67 O₃
2026-03-05 22시 보통 64 O₃ 보통 57 O₃ 보통 67 O₃ 보통 63 O₃ 보통 70 O₃
2026-03-05 21시 보통 65 O₃ 보통 58 O₃ 보통 68 O₃ 보통 69 O₃ 보통 70 O₃
2026-03-05 20시 보통 68 O₃ 보통 66 O₃ 보통 70 O₃ 보통 69 O₃ 보통 72 O₃
2026-03-05 19시 보통 70 O₃ 보통 65 O₃ 보통 73 O₃ 보통 71 O₃ 보통 72 O₃
2026-03-05 18시 보통 70 O₃ 보통 68 O₃ 보통 74 O₃ 보통 71 O₃ 보통 72 O₃
2026-03-05 17시 보통 71 O₃ 보통 67 O₃ 보통 74 O₃ 보통 70 O₃ 보통 72 O₃
2026-03-05 16시 보통 73 O₃ 보통 70 O₃ 보통 72 O₃ 보통 70 O₃ 보통 71 O₃
2026-03-05 15시 보통 73 O₃ 보통 69 O₃ 보통 72 O₃ 보통 69 O₃ 보통 72 O₃
2026-03-05 14시 보통 71 O₃ 보통 68 O₃ 보통 70 O₃ 보통 68 O₃ 보통 72 O₃
2026-03-05 13시 보통 72 O₃ 보통 68 O₃ 보통 72 O₃ 보통 68 O₃ 보통 71 O₃
2026-03-05 12시 보통 70 O₃ 보통 65 O₃ 보통 72 O₃ 보통 67 O₃ 보통 71 O₃
2026-03-05 11시 보통 66 O₃ 보통 60 O₃ 보통 71 O₃ 보통 66 O₃ 보통 71 O₃
2026-03-05 10시 보통 58 O₃ 보통 55 O₃ 보통 71 O₃ 보통 66 O₃ 보통 70 O₃
2026-03-05 09시 보통 56 NO₂ 보통 56 NO₂ 보통 65 O₃ 보통 63 O₃ 보통 67 O₃
2026-03-05 08시 보통 58 NO₂ 좋음 50 PM-2.5 보통 63 O₃ 좋음 38 O₃ 보통 60 O₃
2026-03-05 07시 좋음 48 O₃ 보통 51 PM-2.5 보통 60 O₃ 좋음 43 O₃ 보통 57 O₃
2026-03-05 06시 보통 51 O₃ 보통 51 O₃ 보통 68 O₃ 좋음 37 PM-2.5 보통 54 O₃
2026-03-05 05시 보통 56 O₃ 보통 52 O₃ 보통 68 O₃ 좋음 38 O₃ 보통 54 O₃
2026-03-05 04시 보통 58 O₃ 보통 53 O₃ 보통 68 O₃ 보통 51 O₃ 보통 57 O₃
2026-03-05 03시 보통 52 O₃ 보통 52 O₃ 보통 67 O₃ 좋음 45 O₃ 보통 52 O₃
2026-03-05 02시 보통 53 O₃ 보통 53 O₃ 보통 62 O₃ 좋음 48 O₃ 좋음 43 PM-2.5

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항