좋음
보통
나쁨
매우나쁨
| 측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 03시 | 56 |
O₃ | 58 |
O₃ | 61 |
O₃ | 65 |
O₃ | 62 |
O₃ |
| 2026-09-17 02시 | 56 |
O₃ | 58 |
O₃ | 60 |
O₃ | 63 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2026-09-17 01시 | 57 |
O₃ | 58 |
O₃ | 60 |
O₃ | 62 |
O₃ | 63 |
O₃ |
| 2026-09-16 24시 | 58 |
O₃ | 59 |
O₃ | 62 |
O₃ | 63 |
O₃ | 53 |
O₃ |
| 2026-09-16 23시 | 60 |
O₃ | 62 |
O₃ | 64 |
O₃ | 64 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2026-09-16 22시 | 64 |
O₃ | 67 |
O₃ | 68 |
O₃ | 65 |
O₃ | 62 |
O₃ |
| 2026-09-16 21시 | 64 |
O₃ | 67 |
O₃ | 68 |
O₃ | 69 |
O₃ | 55 |
O₃ |
| 2026-09-16 20시 | 62 |
O₃ | 63 |
O₃ | 65 |
O₃ | 74 |
O₃ | 54 |
O₃ |
| 2026-09-16 19시 | 63 |
O₃ | 66 |
O₃ | 67 |
O₃ | 72 |
O₃ | 57 |
O₃ |
| 2026-09-16 18시 | 67 |
O₃ | 70 |
O₃ | 72 |
O₃ | 71 |
O₃ | 72 |
O₃ |
| 2026-09-16 17시 | 69 |
O₃ | 73 |
O₃ | - | - | 73 |
O₃ | 73 |
O₃ |
| 2026-09-16 16시 | 78 |
O₃ | 80 |
O₃ | - | - | 73 |
O₃ | 68 |
O₃ |
| 2026-09-16 15시 | 76 |
O₃ | 78 |
O₃ | 77 |
O₃ | 73 |
O₃ | 69 |
O₃ |
| 2026-09-16 14시 | 73 |
O₃ | 76 |
O₃ | 75 |
O₃ | 77 |
O₃ | 65 |
O₃ |
| 2026-09-16 13시 | 72 |
O₃ | 74 |
O₃ | 73 |
O₃ | 75 |
O₃ | 68 |
O₃ |
| 2026-09-16 12시 | 69 |
O₃ | 72 |
O₃ | 71 |
O₃ | 72 |
O₃ | 75 |
O₃ |
| 2026-09-16 11시 | 63 |
O₃ | 63 |
O₃ | 69 |
O₃ | 69 |
O₃ | 76 |
O₃ |
| 2026-09-16 10시 | 63 |
O₃ | 71 |
O₃ | 67 |
O₃ | - | - | 76 |
O₃ |
| 2026-09-16 09시 | 57 |
O₃ | 64 |
O₃ | 68 |
O₃ | - | - | 76 |
O₃ |
| 2026-09-16 08시 | 50 |
PM-2.5 | 58 |
O₃ | 67 |
O₃ | 51 |
PM-10 | 71 |
O₃ |
| 2026-09-16 07시 | 54 |
O₃ | 67 |
O₃ | 66 |
O₃ | 68 |
O₃ | 66 |
O₃ |
| 2026-09-16 06시 | 58 |
O₃ | 69 |
O₃ | 67 |
O₃ | 70 |
O₃ | 68 |
O₃ |
| 2026-09-16 05시 | 61 |
O₃ | 68 |
O₃ | 68 |
O₃ | 70 |
O₃ | 68 |
O₃ |
| 2026-09-16 04시 | 61 |
O₃ | 68 |
O₃ | 68 |
O₃ | 72 |
O₃ | 69 |
O₃ |
| 2026-09-16 03시 | 61 |
O₃ | 68 |
O₃ | 71 |
O₃ | 70 |
O₃ | 68 |
O₃ |