Menu Skip

프린트하기

항목별 대기오염도

측정항목 :
기간 :

CAI 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 이도동 대표물질 연동 대표물질 동홍동 대표물질 성산 대표물질 대정 대표물질
2026-04-27 18시 보통 83 O₃ 보통 76 O₃ 보통 71 O₃ 보통 88 O₃ 보통 86 O₃
2026-04-27 17시 보통 85 O₃ 보통 79 O₃ 보통 77 O₃ 보통 88 O₃ 보통 81 O₃
2026-04-27 16시 보통 92 O₃ 보통 83 O₃ 보통 73 O₃ 보통 86 O₃ 보통 85 O₃
2026-04-27 15시 보통 94 O₃ 보통 87 O₃ 보통 77 O₃ 보통 80 O₃ 보통 87 O₃
2026-04-27 14시 보통 97 O₃ 보통 88 O₃ 보통 85 O₃ 보통 79 O₃ 보통 88 O₃
2026-04-27 13시 보통 98 O₃ 보통 88 O₃ - - 보통 77 O₃ 보통 88 O₃
2026-04-27 12시 보통 96 O₃ 보통 88 O₃ 좋음 47 PM-2.5 보통 80 O₃ - -
2026-04-27 11시 보통 93 O₃ 보통 87 O₃ 보통 77 O₃ 보통 79 O₃ 보통 53 PM-10
2026-04-27 10시 보통 85 O₃ 보통 78 O₃ 보통 64 O₃ 보통 74 O₃ 보통 90 O₃
2026-04-27 09시 보통 78 O₃ 보통 69 O₃ 보통 69 O₃ 보통 73 O₃ 보통 84 O₃
2026-04-27 08시 보통 55 O₃ 보통 52 O₃ 보통 63 O₃ 보통 73 O₃ 보통 75 O₃
2026-04-27 07시 보통 57 O₃ 좋음 48 PM-10 보통 59 O₃ 보통 69 O₃ 보통 70 O₃
2026-04-27 06시 보통 63 O₃ 보통 58 O₃ 보통 60 O₃ 보통 76 O₃ 보통 72 O₃
2026-04-27 05시 보통 68 O₃ 보통 64 O₃ 보통 60 O₃ 보통 79 O₃ 보통 78 O₃
2026-04-27 04시 보통 78 O₃ 보통 73 O₃ 보통 60 O₃ 보통 82 O₃ 보통 80 O₃
2026-04-27 03시 보통 83 O₃ 보통 78 O₃ 보통 53 O₃ 보통 84 O₃ 보통 80 O₃
2026-04-27 02시 보통 83 O₃ 보통 79 O₃ 보통 55 O₃ 보통 78 O₃ 보통 79 O₃
2026-04-27 01시 보통 88 O₃ 보통 79 O₃ 보통 53 O₃ 보통 75 O₃ 보통 79 O₃
2026-04-26 24시 보통 85 O₃ 보통 83 O₃ 보통 52 O₃ 보통 61 O₃ 보통 83 O₃
2026-04-26 23시 보통 85 O₃ 보통 78 O₃ 좋음 50 O₃ 보통 72 O₃ 보통 85 O₃
2026-04-26 22시 보통 84 O₃ 보통 74 O₃ 보통 53 O₃ 보통 72 O₃ 보통 88 O₃
2026-04-26 21시 보통 85 O₃ 보통 78 O₃ 보통 70 O₃ 보통 68 O₃ 보통 85 O₃
2026-04-26 20시 보통 88 O₃ 보통 80 O₃ 보통 69 O₃ 보통 70 O₃ 보통 83 O₃
2026-04-26 19시 보통 83 O₃ 보통 73 O₃ 보통 66 O₃ 보통 71 O₃ 보통 80 O₃
2026-04-26 18시 보통 76 O₃ 보통 67 O₃ 보통 65 O₃ 보통 66 O₃ 보통 75 O₃

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항