좋음
보통
나쁨
매우나쁨
| 측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 21시 | 92 |
PM-2.5 | 95 |
PM-2.5 | 79 |
PM-2.5 | 92 |
PM-2.5 | 90 |
PM-2.5 |
| 2026-03-12 20시 | 90 |
PM-2.5 | 92 |
PM-2.5 | 77 |
PM-2.5 | 90 |
PM-2.5 | 85 |
PM-2.5 |
| 2026-03-12 19시 | 87 |
PM-2.5 | 90 |
PM-2.5 | 77 |
O₃ | 87 |
PM-2.5 | 85 |
PM-2.5 |
| 2026-03-12 18시 | 85 |
PM-2.5 | 90 |
PM-2.5 | 78 |
O₃ | 87 |
O₃ | 82 |
PM-2.5 |
| 2026-03-12 17시 | 85 |
PM-2.5 | 90 |
PM-2.5 | 77 |
PM-2.5 | 91 |
O₃ | 80 |
O₃ |
| 2026-03-12 16시 | 85 |
PM-2.5 | 90 |
PM-2.5 | 77 |
PM-2.5 | 90 |
O₃ | 82 |
PM-2.5 |
| 2026-03-12 15시 | 86 |
O₃ | 87 |
PM-2.5 | 76 |
O₃ | 87 |
O₃ | 83 |
O₃ |
| 2026-03-12 14시 | 87 |
O₃ | 85 |
PM-2.5 | 73 |
O₃ | 85 |
O₃ | 83 |
O₃ |
| 2026-03-12 13시 | 83 |
O₃ | 85 |
PM-2.5 | 78 |
O₃ | 83 |
O₃ | 82 |
O₃ |
| 2026-03-12 12시 | 78 |
O₃ | 79 |
PM-2.5 | 74 |
O₃ | 78 |
O₃ | 79 |
O₃ |
| 2026-03-12 11시 | 75 |
O₃ | 77 |
PM-2.5 | 67 |
O₃ | 75 |
O₃ | 78 |
O₃ |
| 2026-03-12 10시 | 71 |
O₃ | 74 |
PM-2.5 | 65 |
O₃ | 72 |
PM-2.5 | 78 |
O₃ |
| 2026-03-12 09시 | 66 |
PM-2.5 | 69 |
PM-2.5 | 52 |
O₃ | 69 |
PM-2.5 | 69 |
PM-2.5 |
| 2026-03-12 08시 | 64 |
PM-2.5 | 69 |
PM-2.5 | 50 |
O₃ | 69 |
PM-2.5 | 66 |
PM-2.5 |
| 2026-03-12 07시 | 61 |
PM-2.5 | 66 |
PM-2.5 | 52 |
O₃ | 66 |
O₃ | 67 |
O₃ |
| 2026-03-12 06시 | 60 |
O₃ | 64 |
PM-2.5 | 59 |
O₃ | 67 |
O₃ | 66 |
O₃ |
| 2026-03-12 05시 | 65 |
O₃ | 61 |
PM-2.5 | 62 |
O₃ | 68 |
O₃ | 67 |
O₃ |
| 2026-03-12 04시 | 65 |
O₃ | 58 |
O₃ | 61 |
O₃ | 68 |
O₃ | 68 |
O₃ |
| 2026-03-12 03시 | 63 |
O₃ | 57 |
O₃ | 60 |
O₃ | 69 |
O₃ | 69 |
O₃ |
| 2026-03-12 02시 | 62 |
O₃ | 55 |
O₃ | 61 |
O₃ | 69 |
O₃ | 70 |
O₃ |
| 2026-03-12 01시 | 59 |
O₃ | 55 |
O₃ | 61 |
O₃ | 67 |
O₃ | 68 |
O₃ |
| 2026-03-11 24시 | 56 |
O₃ | 55 |
O₃ | 59 |
O₃ | 65 |
O₃ | 68 |
O₃ |
| 2026-03-11 23시 | 53 |
O₃ | 55 |
O₃ | 58 |
O₃ | 65 |
O₃ | 65 |
O₃ |
| 2026-03-11 22시 | 50 |
O₃ | 54 |
O₃ | 56 |
O₃ | 65 |
O₃ | 68 |
O₃ |
| 2026-03-11 21시 | 57 |
O₃ | 52 |
O₃ | 57 |
O₃ | 64 |
O₃ | 68 |
O₃ |