좋음
보통
나쁨
매우나쁨
| 측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 16시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-12 15시 | 80 |
O₃ | 75 |
O₃ | 73 |
O₃ | 77 |
O₃ | 78 |
O₃ |
| 2026-06-12 14시 | 78 |
O₃ | 74 |
O₃ | 74 |
O₃ | 79 |
O₃ | 77 |
O₃ |
| 2026-06-12 13시 | 83 |
O₃ | - | - | 76 |
O₃ | 82 |
O₃ | 78 |
O₃ |
| 2026-06-12 12시 | - | - | 40 |
PM-10 | 80 |
O₃ | 81 |
O₃ | 82 |
O₃ |
| 2026-06-12 11시 | - | - | 75 |
O₃ | 81 |
O₃ | 79 |
O₃ | 81 |
O₃ |
| 2026-06-12 10시 | 84 |
O₃ | 74 |
O₃ | 80 |
O₃ | 78 |
O₃ | 79 |
O₃ |
| 2026-06-12 09시 | 83 |
O₃ | 78 |
O₃ | 76 |
O₃ | 77 |
O₃ | 78 |
O₃ |
| 2026-06-12 08시 | 78 |
O₃ | 78 |
O₃ | 77 |
O₃ | 72 |
O₃ | 65 |
O₃ |
| 2026-06-12 07시 | 73 |
O₃ | 75 |
O₃ | 69 |
O₃ | 71 |
O₃ | 51 |
PM-2.5 |
| 2026-06-12 06시 | 73 |
O₃ | 74 |
O₃ | 68 |
O₃ | 71 |
O₃ | 51 |
PM-2.5 |
| 2026-06-12 05시 | 75 |
O₃ | 75 |
O₃ | 66 |
O₃ | 71 |
O₃ | 53 |
O₃ |
| 2026-06-12 04시 | 75 |
O₃ | 74 |
O₃ | 69 |
O₃ | 73 |
O₃ | 52 |
O₃ |
| 2026-06-12 03시 | 78 |
O₃ | 78 |
O₃ | 68 |
O₃ | 73 |
O₃ | 51 |
O₃ |
| 2026-06-12 02시 | 78 |
O₃ | 78 |
O₃ | 63 |
O₃ | 73 |
O₃ | 54 |
PM-2.5 |
| 2026-06-12 01시 | 78 |
O₃ | 77 |
O₃ | 62 |
O₃ | 69 |
O₃ | 54 |
PM-2.5 |
| 2026-06-11 24시 | 78 |
O₃ | 78 |
O₃ | 62 |
O₃ | 74 |
O₃ | 54 |
PM-2.5 |
| 2026-06-11 23시 | 77 |
O₃ | 78 |
O₃ | 66 |
O₃ | 72 |
O₃ | 51 |
PM-2.5 |
| 2026-06-11 22시 | 73 |
O₃ | 75 |
O₃ | 68 |
O₃ | 65 |
O₃ | 55 |
O₃ |
| 2026-06-11 21시 | 78 |
O₃ | 75 |
O₃ | 75 |
O₃ | 72 |
O₃ | 58 |
O₃ |
| 2026-06-11 20시 | 78 |
O₃ | 77 |
O₃ | 82 |
O₃ | 77 |
O₃ | 78 |
O₃ |
| 2026-06-11 19시 | 82 |
O₃ | 78 |
O₃ | 83 |
O₃ | 83 |
O₃ | 81 |
O₃ |
| 2026-06-11 18시 | 88 |
O₃ | 81 |
O₃ | 85 |
O₃ | 84 |
O₃ | 83 |
O₃ |
| 2026-06-11 17시 | 85 |
O₃ | 80 |
O₃ | 85 |
O₃ | 83 |
O₃ | 84 |
O₃ |
| 2026-06-11 16시 | 84 |
O₃ | 80 |
O₃ | 83 |
O₃ | 83 |
O₃ | 83 |
O₃ |