측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 16시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-06-14 15시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-06-14 14시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-06-14 13시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-06-14 12시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - |
2025-06-14 11시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - |
2025-06-14 10시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - |
2025-06-14 09시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - |
2025-06-14 08시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - |
2025-06-14 07시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - |
2025-06-14 06시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - |
2025-06-14 05시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - |
2025-06-14 04시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - |
2025-06-14 03시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - |
2025-06-14 02시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - |
2025-06-14 01시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - |
2025-06-13 24시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | - | - |
2025-06-13 23시 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-10 | - | - |
2025-06-13 22시 | ![]() |
NO₂ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-06-13 21시 | ![]() |
NO₂ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-06-13 20시 | ![]() |
NO₂ | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-06-13 19시 | ![]() |
NO₂ | ![]() |
NO₂ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-06-13 18시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
NO₂ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-06-13 17시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
NO₂ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2025-06-13 16시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |