좋음
보통
나쁨
매우나쁨
| 측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 13시 | 60 |
O₃ | 61 |
O₃ | 63 |
O₃ | 62 |
O₃ | - | - |
| 2025-12-15 12시 | 60 |
O₃ | 59 |
O₃ | 62 |
O₃ | 60 |
O₃ | - | - |
| 2025-12-15 11시 | 57 |
O₃ | 57 |
O₃ | 59 |
O₃ | 59 |
O₃ | 61 |
O₃ |
| 2025-12-15 10시 | 55 |
O₃ | 55 |
O₃ | 57 |
O₃ | 57 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2025-12-15 09시 | 52 |
O₃ | 51 |
PM-2.5 | 42 |
O₃ | 54 |
O₃ | 58 |
O₃ |
| 2025-12-15 08시 | 54 |
O₃ | 51 |
PM-2.5 | 40 |
PM-2.5 | 53 |
O₃ | 53 |
O₃ |
| 2025-12-15 07시 | 54 |
O₃ | 55 |
O₃ | 50 |
O₃ | 57 |
O₃ | 58 |
O₃ |
| 2025-12-15 06시 | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 59 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2025-12-15 05시 | 59 |
O₃ | 59 |
O₃ | 59 |
O₃ | 59 |
O₃ | 61 |
O₃ |
| 2025-12-15 04시 | 60 |
O₃ | 59 |
O₃ | 60 |
O₃ | 58 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2025-12-15 03시 | 60 |
O₃ | 59 |
O₃ | 60 |
O₃ | 59 |
O₃ | 61 |
O₃ |
| 2025-12-15 02시 | 59 |
O₃ | 59 |
O₃ | 58 |
O₃ | 57 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2025-12-15 01시 | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2025-12-14 24시 | 58 |
O₃ | 57 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2025-12-14 23시 | 57 |
O₃ | 57 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2025-12-14 22시 | 57 |
O₃ | 57 |
O₃ | 57 |
O₃ | 57 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2025-12-14 21시 | 56 |
O₃ | 55 |
O₃ | 57 |
O₃ | 57 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2025-12-14 20시 | 57 |
O₃ | 56 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ |
| 2025-12-14 19시 | 56 |
O₃ | 55 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ |
| 2025-12-14 18시 | 56 |
O₃ | 55 |
O₃ | 59 |
O₃ | 57 |
O₃ | 58 |
O₃ |
| 2025-12-14 17시 | 55 |
O₃ | 55 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2025-12-14 16시 | 56 |
O₃ | 55 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 59 |
O₃ |
| 2025-12-14 15시 | 57 |
O₃ | 57 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ |
| 2025-12-14 14시 | 57 |
O₃ | 57 |
O₃ | 58 |
O₃ | 59 |
O₃ | 58 |
O₃ |