좋음
보통
나쁨
매우나쁨
| 측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 21시 | 42 |
NO₂ | 57 |
O₃ | 56 |
O₃ | 54 |
O₃ | 67 |
O₃ |
| 2026-10-29 20시 | 45 |
O₃ | 43 |
O₃ | 53 |
O₃ | 53 |
O₃ | 63 |
O₃ |
| 2026-10-29 19시 | 48 |
O₃ | 47 |
O₃ | 53 |
O₃ | 48 |
O₃ | 55 |
O₃ |
| 2026-10-29 18시 | 50 |
O₃ | 42 |
O₃ | 55 |
O₃ | 51 |
O₃ | 55 |
O₃ |
| 2026-10-29 17시 | 55 |
O₃ | 54 |
O₃ | 59 |
O₃ | 57 |
O₃ | 58 |
O₃ |
| 2026-10-29 16시 | 56 |
O₃ | 56 |
O₃ | 59 |
O₃ | 58 |
O₃ | 63 |
O₃ |
| 2026-10-29 15시 | 55 |
O₃ | 53 |
O₃ | 60 |
O₃ | 57 |
O₃ | 62 |
O₃ |
| 2026-10-29 14시 | 53 |
O₃ | 53 |
O₃ | 60 |
O₃ | 55 |
O₃ | 61 |
O₃ |
| 2026-10-29 13시 | 54 |
O₃ | 53 |
O₃ | 61 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ |
| 2026-10-29 12시 | 54 |
O₃ | 54 |
O₃ | 63 |
O₃ | 58 |
O₃ | 56 |
O₃ |
| 2026-10-29 11시 | 53 |
O₃ | 55 |
O₃ | 62 |
O₃ | 52 |
O₃ | 57 |
O₃ |
| 2026-10-29 10시 | 45 |
NO₂ | 45 |
O₃ | 45 |
O₃ | 33 |
PM-2.5 | 55 |
O₃ |
| 2026-10-29 09시 | 45 |
NO₂ | 35 |
NO₂ | 51 |
O₃ | 33 |
PM-2.5 | 47 |
O₃ |
| 2026-10-29 08시 | 43 |
NO₂ | 43 |
O₃ | 51 |
O₃ | 35 |
O₃ | 35 |
O₃ |
| 2026-10-29 07시 | 33 |
O₃ | 50 |
O₃ | 45 |
O₃ | 30 |
O₃ | 38 |
O₃ |
| 2026-10-29 06시 | 48 |
O₃ | 53 |
O₃ | 50 |
O₃ | 38 |
O₃ | 35 |
O₃ |
| 2026-10-29 05시 | 50 |
O₃ | 54 |
O₃ | 52 |
O₃ | 37 |
O₃ | 37 |
O₃ |
| 2026-10-29 04시 | 48 |
O₃ | 55 |
O₃ | 51 |
O₃ | 33 |
O₃ | 37 |
O₃ |
| 2026-10-29 03시 | 48 |
O₃ | 55 |
O₃ | 47 |
O₃ | 32 |
O₃ | 38 |
O₃ |
| 2026-10-29 02시 | 48 |
O₃ | 56 |
O₃ | 50 |
O₃ | 35 |
O₃ | 38 |
O₃ |
| 2026-10-29 01시 | 47 |
O₃ | 56 |
O₃ | 55 |
O₃ | 37 |
O₃ | 32 |
O₃ |
| 2026-10-28 24시 | 50 |
O₃ | 57 |
O₃ | 54 |
O₃ | 42 |
O₃ | 32 |
O₃ |
| 2026-10-28 23시 | 50 |
O₃ | 58 |
O₃ | 53 |
O₃ | 45 |
O₃ | 45 |
O₃ |
| 2026-10-28 22시 | 45 |
O₃ | 55 |
O₃ | 52 |
O₃ | 52 |
O₃ | 53 |
O₃ |
| 2026-10-28 21시 | 47 |
O₃ | 53 |
O₃ | 52 |
O₃ | 52 |
O₃ | 58 |
O₃ |