Menu Skip

프린트하기

항목별 대기오염도

측정항목 :
기간 :

CAI 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 이도동 대표물질 연동 대표물질 동홍동 대표물질 성산 대표물질 대정 대표물질
2025-10-16 03시 좋음 50 O₃ 보통 53 O₃ 보통 57 O₃ 보통 51 O₃ 보통 53 O₃
2025-10-16 02시 좋음 45 O₃ 보통 52 O₃ 보통 60 O₃ 좋음 48 O₃ 보통 57 O₃
2025-10-16 01시 좋음 42 O₃ 좋음 43 O₃ 보통 61 O₃ 보통 51 O₃ 보통 63 O₃
2025-10-15 24시 좋음 32 O₃ 좋음 43 O₃ 보통 53 O₃ 보통 51 O₃ 보통 68 O₃
2025-10-15 23시 좋음 27 O₃ 좋음 38 O₃ 좋음 48 O₃ 보통 53 O₃ 보통 61 O₃
2025-10-15 22시 좋음 42 O₃ 좋음 25 O₃ 좋음 47 O₃ 보통 59 O₃ 보통 54 O₃
2025-10-15 21시 보통 57 O₃ 좋음 42 O₃ 좋음 48 O₃ 보통 59 O₃ 보통 57 O₃
2025-10-15 20시 보통 54 O₃ 보통 53 O₃ 보통 58 O₃ 보통 59 O₃ 보통 55 O₃
2025-10-15 19시 보통 53 O₃ 보통 52 O₃ 보통 60 O₃ 보통 58 O₃ 보통 62 O₃
2025-10-15 18시 보통 56 O₃ 보통 55 O₃ 보통 61 O₃ 보통 58 O₃ 보통 62 O₃
2025-10-15 17시 보통 57 O₃ 보통 58 O₃ 보통 61 O₃ 보통 58 O₃ 보통 63 O₃
2025-10-15 16시 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 보통 61 O₃ 보통 55 O₃ 보통 63 O₃
2025-10-15 15시 보통 58 O₃ - - 보통 63 O₃ 보통 58 O₃ 보통 64 O₃
2025-10-15 14시 보통 58 O₃ - - 보통 63 O₃ 보통 58 O₃ 보통 66 O₃
2025-10-15 13시 보통 59 O₃ 좋음 17 PM-2.5 보통 63 O₃ 보통 59 O₃ 보통 66 O₃
2025-10-15 12시 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 보통 63 O₃ 보통 60 O₃ 보통 65 O₃
2025-10-15 11시 보통 57 O₃ 보통 55 O₃ 보통 63 O₃ 보통 60 O₃ 보통 62 O₃
2025-10-15 10시 보통 55 O₃ 보통 53 O₃ 보통 60 O₃ 보통 60 O₃ 보통 54 O₃
2025-10-15 09시 좋음 50 O₃ 좋음 42 O₃ 보통 59 O₃ 보통 59 O₃ 보통 53 O₃
2025-10-15 08시 좋음 43 O₃ 보통 51 O₃ 보통 58 O₃ 보통 60 O₃ 보통 52 O₃
2025-10-15 07시 보통 53 O₃ 보통 52 O₃ 보통 58 O₃ 보통 60 O₃ 좋음 37 O₃
2025-10-15 06시 보통 51 O₃ 보통 51 O₃ 보통 58 O₃ 보통 59 O₃ 좋음 32 O₃
2025-10-15 05시 좋음 48 O₃ 좋음 48 O₃ 보통 60 O₃ 보통 58 O₃ 좋음 40 O₃
2025-10-15 04시 보통 51 O₃ 보통 51 O₃ 보통 58 O₃ 보통 58 O₃ 좋음 40 O₃
2025-10-15 03시 좋음 50 O₃ 좋음 43 O₃ 보통 58 O₃ 보통 56 O₃ 좋음 37 O₃

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항