좋음
보통
나쁨
매우나쁨
| 측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 17시 | 57 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 61 |
O₃ | 59 |
O₃ |
| 2026-01-26 16시 | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 61 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2026-01-26 15시 | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 56 |
O₃ | 62 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2026-01-26 14시 | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 52 |
O₃ | 60 |
O₃ | 59 |
O₃ |
| 2026-01-26 13시 | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 59 |
O₃ | 61 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2026-01-26 12시 | 58 |
O₃ | 58 |
O₃ | 53 |
O₃ | 61 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2026-01-26 11시 | 57 |
O₃ | 58 |
O₃ | 52 |
O₃ | 61 |
O₃ | 59 |
O₃ |
| 2026-01-26 10시 | 54 |
O₃ | 57 |
O₃ | 50 |
O₃ | 59 |
O₃ | 59 |
O₃ |
| 2026-01-26 09시 | 55 |
O₃ | 50 |
O₃ | 61 |
NO₂ | 58 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2026-01-26 08시 | 52 |
O₃ | 45 |
O₃ | 56 |
NO₂ | 60 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2026-01-26 07시 | 38 |
O₃ | 47 |
O₃ | 48 |
O₃ | 60 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2026-01-26 06시 | 50 |
O₃ | 48 |
O₃ | 55 |
O₃ | 59 |
O₃ | 61 |
O₃ |
| 2026-01-26 05시 | 52 |
O₃ | 51 |
O₃ | 57 |
O₃ | 59 |
O₃ | 61 |
O₃ |
| 2026-01-26 04시 | 53 |
O₃ | 54 |
O₃ | 55 |
O₃ | 59 |
O₃ | 61 |
O₃ |
| 2026-01-26 03시 | 53 |
O₃ | 53 |
O₃ | 57 |
O₃ | 59 |
O₃ | 61 |
O₃ |
| 2026-01-26 02시 | 51 |
O₃ | 51 |
O₃ | 58 |
O₃ | 59 |
O₃ | 62 |
O₃ |
| 2026-01-26 01시 | 51 |
O₃ | 48 |
O₃ | 60 |
O₃ | 60 |
O₃ | 61 |
O₃ |
| 2026-01-25 24시 | 51 |
O₃ | 52 |
O₃ | 58 |
O₃ | 61 |
O₃ | 61 |
O₃ |
| 2026-01-25 23시 | 50 |
O₃ | 48 |
O₃ | 58 |
O₃ | 60 |
O₃ | 62 |
O₃ |
| 2026-01-25 22시 | 58 |
O₃ | 53 |
O₃ | 56 |
O₃ | 62 |
O₃ | 62 |
O₃ |
| 2026-01-25 21시 | 59 |
O₃ | 57 |
O₃ | 55 |
O₃ | 63 |
O₃ | 62 |
O₃ |
| 2026-01-25 20시 | 58 |
O₃ | 55 |
O₃ | 56 |
O₃ | 63 |
O₃ | 62 |
O₃ |
| 2026-01-25 19시 | 59 |
O₃ | 58 |
O₃ | 65 |
O₃ | 63 |
O₃ | 63 |
O₃ |
| 2026-01-25 18시 | 61 |
O₃ | 61 |
O₃ | 66 |
O₃ | 64 |
O₃ | 65 |
O₃ |
| 2026-01-25 17시 | 63 |
O₃ | 63 |
O₃ | 68 |
O₃ | 65 |
O₃ | 66 |
O₃ |