좋음
보통
나쁨
매우나쁨
| 측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 02시 | 70 |
O₃ | 66 |
O₃ | 63 |
O₃ | 63 |
O₃ | 68 |
O₃ |
| 2026-03-06 01시 | 68 |
O₃ | 64 |
O₃ | 63 |
O₃ | 58 |
O₃ | 68 |
O₃ |
| 2026-03-05 24시 | 61 |
O₃ | 58 |
O₃ | 61 |
O₃ | 54 |
O₃ | 66 |
O₃ |
| 2026-03-05 23시 | 57 |
O₃ | 53 |
O₃ | 65 |
O₃ | 56 |
O₃ | 67 |
O₃ |
| 2026-03-05 22시 | 64 |
O₃ | 57 |
O₃ | 67 |
O₃ | 63 |
O₃ | 70 |
O₃ |
| 2026-03-05 21시 | 65 |
O₃ | 58 |
O₃ | 68 |
O₃ | 69 |
O₃ | 70 |
O₃ |
| 2026-03-05 20시 | 68 |
O₃ | 66 |
O₃ | 70 |
O₃ | 69 |
O₃ | 72 |
O₃ |
| 2026-03-05 19시 | 70 |
O₃ | 65 |
O₃ | 73 |
O₃ | 71 |
O₃ | 72 |
O₃ |
| 2026-03-05 18시 | 70 |
O₃ | 68 |
O₃ | 74 |
O₃ | 71 |
O₃ | 72 |
O₃ |
| 2026-03-05 17시 | 71 |
O₃ | 67 |
O₃ | 74 |
O₃ | 70 |
O₃ | 72 |
O₃ |
| 2026-03-05 16시 | 73 |
O₃ | 70 |
O₃ | 72 |
O₃ | 70 |
O₃ | 71 |
O₃ |
| 2026-03-05 15시 | 73 |
O₃ | 69 |
O₃ | 72 |
O₃ | 69 |
O₃ | 72 |
O₃ |
| 2026-03-05 14시 | 71 |
O₃ | 68 |
O₃ | 70 |
O₃ | 68 |
O₃ | 72 |
O₃ |
| 2026-03-05 13시 | 72 |
O₃ | 68 |
O₃ | 72 |
O₃ | 68 |
O₃ | 71 |
O₃ |
| 2026-03-05 12시 | 70 |
O₃ | 65 |
O₃ | 72 |
O₃ | 67 |
O₃ | 71 |
O₃ |
| 2026-03-05 11시 | 66 |
O₃ | 60 |
O₃ | 71 |
O₃ | 66 |
O₃ | 71 |
O₃ |
| 2026-03-05 10시 | 58 |
O₃ | 55 |
O₃ | 71 |
O₃ | 66 |
O₃ | 70 |
O₃ |
| 2026-03-05 09시 | 56 |
NO₂ | 56 |
NO₂ | 65 |
O₃ | 63 |
O₃ | 67 |
O₃ |
| 2026-03-05 08시 | 58 |
NO₂ | 50 |
PM-2.5 | 63 |
O₃ | 38 |
O₃ | 60 |
O₃ |
| 2026-03-05 07시 | 48 |
O₃ | 51 |
PM-2.5 | 60 |
O₃ | 43 |
O₃ | 57 |
O₃ |
| 2026-03-05 06시 | 51 |
O₃ | 51 |
O₃ | 68 |
O₃ | 37 |
PM-2.5 | 54 |
O₃ |
| 2026-03-05 05시 | 56 |
O₃ | 52 |
O₃ | 68 |
O₃ | 38 |
O₃ | 54 |
O₃ |
| 2026-03-05 04시 | 58 |
O₃ | 53 |
O₃ | 68 |
O₃ | 51 |
O₃ | 57 |
O₃ |
| 2026-03-05 03시 | 52 |
O₃ | 52 |
O₃ | 67 |
O₃ | 45 |
O₃ | 52 |
O₃ |
| 2026-03-05 02시 | 53 |
O₃ | 53 |
O₃ | 62 |
O₃ | 48 |
O₃ | 43 |
PM-2.5 |