Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-07-06 21시 - - 좋음 18 좋음 6 좋음 0.018 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-06 20시 - - 좋음 21 좋음 7 좋음 0.020 좋음 0.008 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-06 19시 - - 좋음 17 좋음 6 좋음 0.019 좋음 0.008 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-06 18시 - - 좋음 15 좋음 9 좋음 0.019 좋음 0.009 좋음 0.2 좋음 0.003
2025-07-06 17시 - - 좋음 16 좋음 5 좋음 0.020 좋음 0.008 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-06 16시 - - 좋음 11 좋음 2 좋음 0.021 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-06 15시 - - 좋음 13 좋음 5 좋음 0.022 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-06 14시 - - 좋음 15 좋음 6 좋음 0.024 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-06 13시 - - 좋음 13 좋음 7 좋음 0.022 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-06 12시 - - 좋음 18 좋음 6 좋음 0.023 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-06 11시 - - 좋음 17 좋음 5 좋음 0.024 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-06 10시 - - 좋음 10 좋음 6 좋음 0.021 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-06 09시 - - 좋음 16 좋음 9 좋음 0.023 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-06 08시 - - 좋음 13 좋음 7 좋음 0.020 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-06 07시 - - 좋음 13 좋음 7 좋음 0.015 좋음 0.008 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-06 06시 - - 좋음 14 좋음 10 좋음 0.015 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-06 05시 - - 좋음 17 좋음 10 좋음 0.019 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-06 04시 - - 좋음 19 좋음 11 좋음 0.017 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-06 03시 - - 좋음 19 좋음 7 좋음 0.016 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-06 02시 - - 좋음 18 좋음 10 좋음 0.016 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-06 01시 - - 좋음 17 좋음 6 좋음 0.015 좋음 0.009 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 24시 - - 좋음 20 좋음 5 좋음 0.019 좋음 0.011 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 23시 - - 좋음 22 좋음 6 좋음 0.025 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 22시 - - 좋음 19 좋음 6 좋음 0.025 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 21시 - - 좋음 20 좋음 5 좋음 0.025 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항