Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-05-22 18시 보통 51 O₃ 좋음 5 좋음 5 보통 0.031 좋음 0.010 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-05-22 17시 보통 52 O₃ 좋음 4 좋음 1 보통 0.033 좋음 0.009 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-05-22 16시 좋음 50 O₃ 좋음 7 좋음 2 좋음 0.030 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-22 15시 좋음 50 O₃ 좋음 9 좋음 3 좋음 0.030 좋음 0.015 좋음 0.3 좋음 0.003
2025-05-22 14시 보통 53 O₃ 좋음 8 좋음 2 보통 0.033 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-22 13시 좋음 48 O₃ 좋음 11 좋음 3 좋음 0.029 좋음 0.017 좋음 0.3 좋음 0.004
2025-05-22 12시 보통 53 O₃ 좋음 9 좋음 3 보통 0.034 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-22 11시 보통 56 O₃ 좋음 12 좋음 4 보통 0.037 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-05-22 10시 좋음 47 O₃ 좋음 16 좋음 7 좋음 0.029 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-22 09시 좋음 37 NO₂ 좋음 18 좋음 6 좋음 0.019 좋음 0.022 좋음 0.3 좋음 0.003
2025-05-22 08시 좋음 37 NO₂ 좋음 13 좋음 7 좋음 0.017 좋음 0.022 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-22 07시 좋음 43 O₃ 좋음 16 좋음 8 좋음 0.026 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-22 06시 좋음 50 O₃ 좋음 12 좋음 7 좋음 0.030 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-22 05시 보통 53 O₃ 좋음 9 좋음 8 보통 0.033 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-05-22 04시 보통 53 O₃ 좋음 10 좋음 7 보통 0.034 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-22 03시 보통 53 O₃ 좋음 13 좋음 12 보통 0.033 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-05-22 02시 좋음 45 O₃ 좋음 8 좋음 3 좋음 0.027 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-22 01시 좋음 32 O₃ 좋음 11 좋음 3 좋음 0.019 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-21 24시 좋음 28 NO₂ 좋음 11 좋음 4 좋음 0.012 좋음 0.017 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-21 23시 좋음 27 O₃ 좋음 9 좋음 5 좋음 0.016 좋음 0.015 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-21 22시 좋음 30 O₃ 좋음 14 좋음 8 좋음 0.018 좋음 0.015 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-21 21시 좋음 35 NO₂ 좋음 10 좋음 12 좋음 0.012 좋음 0.021 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-21 20시 좋음 37 NO₂ 좋음 9 좋음 9 좋음 0.013 좋음 0.022 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-21 19시 좋음 35 O₃ 좋음 7 좋음 4 좋음 0.021 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-21 18시 좋음 38 O₃ 좋음 5 - 좋음 0.023 좋음 0.010 좋음 0.2 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항