Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-12-03 17시 보통 54 O₃ 좋음 18 좋음 9 보통 0.035 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-12-03 16시 보통 57 O₃ 좋음 19 좋음 6 보통 0.038 좋음 0.008 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-12-03 15시 보통 55 O₃ 좋음 13 좋음 6 보통 0.036 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-12-03 14시 보통 53 O₃ 좋음 12 좋음 6 보통 0.035 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-12-03 13시 보통 53 O₃ 좋음 14 좋음 2 보통 0.034 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-12-03 12시 보통 54 O₃ 좋음 16 좋음 6 보통 0.035 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-12-03 11시 보통 54 O₃ 좋음 23 좋음 11 보통 0.035 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-12-03 10시 보통 53 O₃ 좋음 27 좋음 12 보통 0.034 좋음 0.009 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-12-03 09시 보통 52 O₃ 좋음 20 좋음 14 보통 0.033 좋음 0.011 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-12-03 08시 보통 53 O₃ 좋음 20 좋음 7 보통 0.034 좋음 0.009 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-12-03 07시 보통 54 O₃ 좋음 17 좋음 10 보통 0.035 좋음 0.008 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-12-03 06시 보통 56 O₃ 좋음 17 좋음 8 보통 0.037 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-12-03 05시 보통 58 O₃ 좋음 19 좋음 8 보통 0.039 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-12-03 04시 보통 58 O₃ 좋음 24 좋음 12 보통 0.039 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-12-03 03시 보통 58 O₃ 좋음 28 좋음 14 보통 0.039 좋음 0.005 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-12-03 02시 보통 57 PM-10 좋음 28 좋음 11 보통 0.039 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-12-03 01시 보통 58 PM-10 좋음 30 좋음 10 보통 0.039 좋음 0.006 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-12-02 24시 보통 60 PM-10 보통 36 좋음 12 보통 0.039 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-12-02 23시 보통 60 PM-10 보통 35 좋음 14 보통 0.039 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-12-02 22시 보통 60 PM-10 보통 36 좋음 13 보통 0.039 좋음 0.008 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-12-02 21시 보통 61 PM-10 보통 40 보통 17 보통 0.041 좋음 0.008 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-12-02 20시 보통 62 PM-10 보통 38 보통 16 보통 0.039 좋음 0.010 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-12-02 19시 보통 63 PM-10 보통 45 좋음 14 보통 0.039 좋음 0.011 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-12-02 18시 보통 63 PM-10 보통 48 보통 19 보통 0.041 좋음 0.010 좋음 0.5 좋음 0.003
2025-12-02 17시 보통 61 PM-10 보통 52 보통 17 보통 0.041 좋음 0.009 좋음 0.5 좋음 0.003

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항