Menu Skip

프린트하기

실시간 대기질 자료

이 자료는 확정 전 자료입니다.

측정소 : 측정항목 :
년도 :
 

2025년 이도동 PM-10 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
날짜 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1일 28 18 23 43 27 28 12 25 12 17 26 66
2일 56 36 15 34 31 16 21 27 16 23 35 32
3일 18 35 19 15 39 25 26 21 16 17 19 20
4일 21 16 14 13 22 34 23 26 18 16 25 -
5일 26 25 14 38 22 24 20 20 13 16 26 -
6일 56 21 34 35 24 32 15 23 14 18 30 -
7일 23 34 34 35 28 30 10 36 18 15 31 -
8일 31 17 20 61 66 33 21 20 18 14 18 -
9일 17 14 37 50 19 27 12 28 20 26 29 -
10일 15 18 27 44 20 29 14 22 21 28 36 -
11일 16 31 18 44 31 23 40 16 27 25 16 -
12일 27 24 40 33 33 20 37 19 19 23 20 -
13일 28 29 49 75 35 15 21 17 21 26 28 -
14일 73 32 45 55 33 10 27 18 13 15 22 -
15일 30 30 25 27 18 17 27 12 16 11 19 -
16일 26 56 40 55 13 19 27 11 16 13 19 -
17일 32 48 38 53 14 46 18 13 17 18 33 -
18일 24 27 39 43 38 36 10 22 23 13 21 -
19일 16 28 32 22 31 17 12 18 17 22 14 -
20일 71 23 38 18 22 10 19 14 17 25 24 -
21일 45 25 64 21 10 15 16 16 17 24 43 -
22일 31 29 66 14 11 13 20 15 26 17 27 -
23일 39 24 66 34 19 22 23 15 28 21 17 -
24일 44 26 65 36 28 14 26 14 16 15 45 -
25일 28 22 119 43 26 27 21 13 12 21 71 -
26일 20 65 90 28 26 24 22 17 11 27 23 -
27일 29 57 38 31 24 16 25 19 10 28 93 -
28일 22 23 46 25 40 14 17 16 13 17 18 -
29일 20 - 29 38 31 12 18 11 16 18 16 -
30일 21 - 26 35 32 11 21 14 19 19 21 -
31일 22 - 39 - 36 - 19 16 - 18 - -

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항