Menu Skip

프린트하기

실시간 대기질 자료

이 자료는 확정 전 자료입니다.

측정소 : 측정항목 :
년도 :
 

2024년 이도동 PM-10 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
날짜 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1일 34 23 39 35 32 23 11 - - - - -
2일 32 14 22 23 25 24 16 - - - - -
3일 37 13 57 16 29 20 18 - - - - -
4일 41 13 36 27 22 22 20 - - - - -
5일 33 10 7 43 7 21 26 - - - - -
6일 42 12 21 41 26 22 19 - - - - -
7일 24 30 28 43 56 20 18 - - - - -
8일 16 22 46 50 16 15 18 - - - - -
9일 19 26 31 42 19 11 18 - - - - -
10일 27 63 19 32 19 32 13 - - - - -
11일 18 69 14 29 16 33 21 - - - - -
12일 81 59 27 32 106 26 25 - - - - -
13일 30 35 27 32 28 23 22 - - - - -
14일 29 19 36 22 21 29 17 - - - - -
15일 24 24 32 14 25 26 24 - - - - -
16일 14 24 26 48 34 22 14 - - - - -
17일 16 17 66 170 24 22 14 - - - - -
18일 21 13 67 161 21 22 23 - - - - -
19일 17 25 69 92 20 21 24 - - - - -
20일 12 22 30 47 23 13 21 - - - - -
21일 10 7 19 24 26 17 14 - - - - -
22일 18 6 39 24 37 16 15 - - - - -
23일 11 9 53 29 34 15 14 - - - - -
24일 16 11 21 24 34 32 12 - - - - -
25일 21 8 17 23 32 59 15 - - - - -
26일 23 20 11 24 22 27 13 - - - - -
27일 44 22 12 22 27 15 15 - - - - -
28일 32 21 6 17 5 18 - - - - - -
29일 32 14 79 10 7 18 - - - - - -
30일 20 - 74 41 21 11 - - - - - -
31일 19 - 86 - 15 - - - - - - -

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항