Menu Skip

프린트하기

실시간 대기질 자료

이 자료는 확정 전 자료입니다.

측정소 : 측정항목 :
년도 :
 

2023년 이도동 PM-10 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
날짜 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1일 81 57 42 73 53 32 14 23 18 - - -
2일 28 38 42 60 40 31 21 18 11 - - -
3일 34 31 34 43 35 52 13 17 20 - - -
4일 35 49 71 32 16 31 20 14 23 - - -
5일 75 40 76 30 16 15 28 19 19 - - -
6일 69 29 51 62 22 8 38 19 18 - - -
7일 130 51 75 82 28 19 25 8 21 - - -
8일 103 57 58 48 31 16 14 0 22 - - -
9일 81 41 72 90 38 29 21 2 20 - - -
10일 43 29 108 48 50 25 24 16 19 - - -
11일 31 44 99 37 52 14 21 30 20 - - -
12일 32 32 59 320 45 17 18 28 20 - - -
13일 26 51 47 107 20 18 16 28 30 - - -
14일 27 43 58 45 31 21 15 23 12 - - -
15일 39 192 32 40 54 25 8 25 13 - - -
16일 30 34 67 106 55 19 9 19 11 - - -
17일 27 34 45 92 52 25 9 19 10 - - -
18일 57 33 51 79 20 27 9 14 11 - - -
19일 67 50 87 37 26 32 12 16 14 - - -
20일 97 44 69 47 40 27 16 18 22 - - -
21일 27 29 33 89 31 15 21 16 16 - - -
22일 23 35 22 225 138 22 10 14 17 - - -
23일 48 26 74 80 110 26 11 10 22 - - -
24일 29 61 120 34 61 24 10 10 30 - - -
25일 19 35 93 20 21 12 13 25 28 - - -
26일 20 31 80 42 23 10 15 22 16 - - -
27일 36 32 46 32 41 11 22 21 19 - - -
28일 33 29 84 37 26 12 16 12 33 - - -
29일 64 - 110 45 21 13 19 9 - - - -
30일 439 - 69 46 17 13 17 9 - - - -
31일 19 - 51 - 31 - 19 14 - - - -

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항