Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-06-07 24시 보통 52 PM-10 좋음 29 보통 16 좋음 0.029 좋음 0.015 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-06-07 23시 보통 53 PM-10 좋음 28 보통 17 좋음 0.029 좋음 0.017 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-06-07 22시 보통 54 PM-10 좋음 29 좋음 15 좋음 0.027 좋음 0.016 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-06-07 21시 보통 78 NO₂ 보통 44 보통 23 좋음 0.019 보통 0.047 좋음 0.5 좋음 0.007
2025-06-07 20시 보통 54 NO₂ 보통 38 보통 18 보통 0.034 보통 0.033 좋음 0.4 좋음 0.005
2025-06-07 19시 보통 59 O₃ 보통 33 좋음 10 보통 0.041 좋음 0.025 좋음 0.4 좋음 0.004
2025-06-07 18시 보통 65 O₃ 보통 33 좋음 12 보통 0.048 좋음 0.019 좋음 0.4 좋음 0.003
2025-06-07 17시 보통 70 O₃ 보통 41 보통 17 보통 0.055 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-07 16시 보통 69 O₃ 좋음 28 좋음 12 보통 0.053 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-07 15시 보통 59 O₃ 좋음 27 좋음 14 보통 0.041 좋음 0.026 좋음 0.3 좋음 0.003
2025-06-07 14시 보통 72 O₃ 좋음 26 좋음 8 보통 0.057 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-07 13시 보통 77 O₃ 좋음 20 좋음 9 보통 0.062 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-07 12시 보통 65 O₃ 보통 34 좋음 11 보통 0.048 좋음 0.018 좋음 0.3 좋음 0.003
2025-06-07 11시 보통 62 O₃ 좋음 28 보통 16 보통 0.044 좋음 0.021 좋음 0.4 좋음 0.003
2025-06-07 10시 보통 52 O₃ 좋음 30 좋음 12 보통 0.032 좋음 0.026 좋음 0.4 좋음 0.003
2025-06-07 09시 보통 52 O₃ 좋음 30 좋음 10 보통 0.032 좋음 0.024 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-06-07 08시 보통 51 O₃ 좋음 24 좋음 9 보통 0.031 좋음 0.021 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-07 07시 보통 57 O₃ 좋음 21 좋음 9 보통 0.038 좋음 0.014 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-07 06시 보통 57 O₃ 좋음 27 좋음 9 보통 0.038 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-07 05시 보통 59 O₃ 좋음 25 좋음 9 보통 0.041 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-07 04시 보통 53 PM-10 좋음 28 보통 16 보통 0.032 좋음 0.016 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-07 03시 보통 59 O₃ 좋음 30 좋음 12 보통 0.041 좋음 0.010 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-06-07 02시 보통 62 O₃ 좋음 30 보통 16 보통 0.044 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-06-07 01시 보통 66 O₃ 보통 40 보통 18 보통 0.049 좋음 0.010 좋음 0.4 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항