Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2026-02-11 12시 - - 보통 56 보통 32 보통 0.054 좋음 0.011 좋음 0.6 좋음 0.002
2026-02-11 11시 보통 68 O₃ 보통 42 보통 25 보통 0.051 좋음 0.011 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-11 10시 보통 66 O₃ 보통 32 보통 17 보통 0.049 좋음 0.012 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-11 09시 보통 63 O₃ 좋음 26 좋음 9 보통 0.046 좋음 0.012 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-11 08시 보통 65 O₃ 좋음 18 좋음 12 보통 0.048 좋음 0.009 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-11 07시 보통 63 O₃ 좋음 21 좋음 8 보통 0.047 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-02-11 06시 보통 64 O₃ 좋음 22 좋음 7 보통 0.047 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-02-11 05시 보통 64 O₃ 좋음 19 좋음 7 보통 0.047 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-02-11 04시 보통 65 O₃ 좋음 17 좋음 7 보통 0.048 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-02-11 03시 보통 65 O₃ 좋음 17 좋음 6 보통 0.048 좋음 0.006 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-11 02시 보통 65 O₃ 좋음 20 좋음 7 보통 0.048 좋음 0.007 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-11 01시 보통 63 O₃ 좋음 16 좋음 11 보통 0.046 좋음 0.007 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-10 24시 보통 63 O₃ 좋음 20 좋음 9 보통 0.045 좋음 0.008 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-10 23시 보통 62 O₃ 좋음 20 좋음 10 보통 0.044 좋음 0.009 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-10 22시 보통 56 O₃ 좋음 29 보통 17 보통 0.037 좋음 0.016 좋음 0.6 좋음 0.002
2026-02-10 21시 보통 57 O₃ 좋음 25 좋음 14 보통 0.038 좋음 0.016 좋음 0.6 좋음 0.002
2026-02-10 20시 보통 56 O₃ 좋음 28 보통 17 보통 0.037 좋음 0.017 좋음 0.6 좋음 0.002
2026-02-10 19시 보통 55 O₃ 좋음 27 좋음 13 보통 0.036 좋음 0.020 좋음 0.6 좋음 0.002
2026-02-10 18시 보통 59 O₃ 좋음 19 좋음 11 보통 0.041 좋음 0.014 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-10 17시 보통 63 O₃ 좋음 22 좋음 7 보통 0.045 좋음 0.012 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-10 16시 보통 63 O₃ 좋음 18 좋음 8 보통 0.046 좋음 0.012 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-10 15시 보통 63 O₃ 좋음 18 좋음 8 보통 0.045 좋음 0.011 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-10 14시 보통 58 O₃ 좋음 13 좋음 6 보통 0.039 좋음 0.016 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-10 13시 보통 59 O₃ 좋음 13 좋음 8 보통 0.041 좋음 0.014 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-02-10 12시 보통 52 O₃ 좋음 17 좋음 8 보통 0.032 좋음 0.023 좋음 0.5 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항