Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2024-04-26 17시 보통 75 O₃ 좋음 17 좋음 9 보통 0.060 좋음 0.010 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 16시 보통 76 O₃ 좋음 15 좋음 12 보통 0.061 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 15시 보통 73 O₃ 좋음 29 좋음 12 보통 0.057 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 14시 보통 67 O₃ 좋음 27 좋음 13 보통 0.050 좋음 0.018 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 13시 보통 73 O₃ 좋음 28 좋음 12 보통 0.057 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 12시 보통 63 O₃ - 좋음 14 보통 0.046 좋음 0.021 좋음 0.4 좋음 0.003
2024-04-26 11시 보통 53 O₃ 보통 32 보통 18 보통 0.034 좋음 0.028 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 10시 보통 52 O₃ 좋음 27 보통 16 보통 0.033 좋음 0.026 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 09시 보통 52 O₃ 좋음 29 좋음 15 보통 0.032 좋음 0.024 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 08시 좋음 48 NO₂ 좋음 20 좋음 15 좋음 0.021 좋음 0.029 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 07시 좋음 47 O₃ 좋음 22 좋음 9 좋음 0.028 좋음 0.017 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 06시 좋음 47 O₃ 좋음 18 좋음 13 좋음 0.028 좋음 0.013 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 05시 보통 58 O₃ 좋음 25 좋음 11 보통 0.039 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 04시 보통 60 O₃ 좋음 23 좋음 12 보통 0.042 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 03시 보통 63 O₃ 좋음 24 좋음 13 보통 0.045 좋음 0.008 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 02시 보통 64 O₃ 좋음 26 좋음 12 보통 0.047 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-26 01시 좋음 50 O₃ 좋음 26 좋음 8 좋음 0.030 좋음 0.016 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-25 24시 좋음 47 O₃ 좋음 27 보통 16 좋음 0.028 좋음 0.021 좋음 0.5 좋음 0.002
2024-04-25 23시 보통 60 O₃ 좋음 23 좋음 7 보통 0.042 좋음 0.016 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-25 22시 보통 62 O₃ 좋음 23 좋음 13 보통 0.044 좋음 0.016 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-25 21시 보통 66 O₃ 좋음 26 좋음 11 보통 0.049 좋음 0.016 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-25 20시 보통 65 O₃ 좋음 20 좋음 15 보통 0.048 좋음 0.020 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-25 19시 보통 69 O₃ 좋음 19 좋음 10 보통 0.053 좋음 0.014 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-25 18시 보통 74 O₃ 좋음 22 좋음 11 보통 0.059 좋음 0.010 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-25 17시 보통 74 O₃ 좋음 24 좋음 5 보통 0.059 좋음 0.012 좋음 0.4 좋음 0.003

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항