Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-06-14 16시 보통 57 O₃ 좋음 11 좋음 3 보통 0.038 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-14 15시 보통 52 O₃ 좋음 8 - 보통 0.032 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-14 14시 좋음 48 O₃ 좋음 5 - 좋음 0.029 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-06-14 13시 좋음 38 O₃ 좋음 8 좋음 4 좋음 0.023 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-14 12시 좋음 48 O₃ 좋음 7 좋음 5 좋음 0.029 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-06-14 11시 좋음 47 O₃ 좋음 6 - 좋음 0.028 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-06-14 10시 좋음 37 O₃ 좋음 9 좋음 1 좋음 0.022 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-06-14 09시 좋음 30 O₃ 좋음 13 좋음 1 좋음 0.018 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-14 08시 좋음 30 O₃ 좋음 8 좋음 3 좋음 0.018 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-14 07시 좋음 38 O₃ 좋음 8 좋음 5 좋음 0.023 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-14 06시 좋음 40 O₃ 좋음 10 좋음 5 좋음 0.024 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-14 05시 좋음 37 O₃ 좋음 11 좋음 3 좋음 0.022 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-14 04시 좋음 33 O₃ 좋음 5 좋음 1 좋음 0.020 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-14 03시 좋음 25 O₃ 좋음 6 - 좋음 0.015 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-14 02시 좋음 23 O₃ 좋음 6 좋음 1 좋음 0.014 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-14 01시 좋음 22 O₃ 좋음 6 좋음 3 좋음 0.013 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-13 24시 좋음 17 O₃ 좋음 6 좋음 3 좋음 0.010 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-06-13 23시 좋음 20 PM-2.5 좋음 6 좋음 4 좋음 0.008 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-06-13 22시 좋음 23 NO₂ 좋음 6 좋음 7 좋음 0.008 좋음 0.015 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-13 21시 좋음 30 NO₂ 좋음 5 좋음 6 좋음 0.008 좋음 0.018 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-06-13 20시 보통 54 NO₂ 좋음 19 좋음 7 좋음 0.002 보통 0.033 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-06-13 19시 좋음 37 NO₂ 좋음 12 좋음 4 좋음 0.006 좋음 0.022 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-06-13 18시 좋음 25 PM-10 좋음 9 좋음 5 좋음 0.013 좋음 0.014 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-13 17시 좋음 27 PM-10 좋음 12 좋음 5 좋음 0.017 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-06-13 16시 좋음 30 PM-10 좋음 15 좋음 4 좋음 0.016 좋음 0.018 좋음 0.3 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항