Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-10-16 03시 좋음 50 O₃ 좋음 19 좋음 9 좋음 0.030 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-16 02시 좋음 45 O₃ 좋음 18 좋음 8 좋음 0.027 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-16 01시 좋음 42 O₃ 좋음 20 좋음 4 좋음 0.025 좋음 0.008 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-15 24시 좋음 32 O₃ 좋음 24 좋음 7 좋음 0.019 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-15 23시 좋음 27 O₃ 좋음 17 좋음 7 좋음 0.016 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-15 22시 좋음 42 O₃ 좋음 14 좋음 4 좋음 0.025 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 21시 보통 57 O₃ 좋음 7 좋음 6 보통 0.038 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 20시 보통 54 O₃ 좋음 13 좋음 3 보통 0.035 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 19시 보통 53 O₃ 좋음 13 좋음 3 보통 0.033 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 18시 보통 56 O₃ 좋음 15 좋음 8 보통 0.037 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 17시 보통 57 O₃ 좋음 14 좋음 12 보통 0.038 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 16시 보통 58 O₃ 좋음 11 좋음 2 보통 0.040 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 15시 보통 58 O₃ 좋음 9 좋음 4 보통 0.040 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 14시 보통 58 O₃ 좋음 6 좋음 6 보통 0.040 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 13시 보통 59 O₃ 좋음 8 좋음 5 보통 0.041 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-10-15 12시 보통 58 O₃ 좋음 7 좋음 4 보통 0.040 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 11시 보통 57 O₃ 좋음 9 좋음 3 보통 0.038 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 10시 보통 55 O₃ 좋음 6 좋음 2 보통 0.036 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 09시 좋음 50 O₃ 좋음 7 좋음 5 좋음 0.030 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 08시 좋음 43 O₃ 좋음 7 좋음 5 좋음 0.026 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 07시 보통 53 O₃ 좋음 11 좋음 2 보통 0.033 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 06시 보통 51 O₃ 좋음 7 좋음 2 보통 0.031 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 05시 좋음 48 O₃ 좋음 5 좋음 2 좋음 0.029 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 04시 보통 51 O₃ 좋음 15 좋음 5 좋음 0.031 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-15 03시 좋음 50 O₃ 좋음 12 좋음 6 좋음 0.030 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항