Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2026-01-26 17시 보통 57 O₃ 좋음 14 좋음 5 보통 0.038 좋음 0.010 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-26 16시 보통 58 O₃ 좋음 17 좋음 6 보통 0.039 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-26 15시 보통 58 O₃ 좋음 13 좋음 6 보통 0.040 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-26 14시 보통 58 O₃ 좋음 17 좋음 5 보통 0.040 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-26 13시 보통 58 O₃ 좋음 15 좋음 6 보통 0.040 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-26 12시 보통 58 O₃ 좋음 20 좋음 5 보통 0.040 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-26 11시 보통 57 O₃ 좋음 16 좋음 8 보통 0.038 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-26 10시 보통 54 O₃ 좋음 12 좋음 6 보통 0.035 좋음 0.014 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-26 09시 보통 55 O₃ 좋음 17 좋음 5 보통 0.036 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-26 08시 보통 52 O₃ 좋음 17 좋음 3 보통 0.032 좋음 0.018 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-26 07시 좋음 38 O₃ 좋음 17 좋음 4 좋음 0.023 좋음 0.023 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-26 06시 좋음 50 O₃ 좋음 18 좋음 4 좋음 0.030 좋음 0.014 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-26 05시 보통 52 O₃ 좋음 13 좋음 3 보통 0.032 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-26 04시 보통 53 O₃ 좋음 12 좋음 5 보통 0.034 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-26 03시 보통 53 O₃ 좋음 18 좋음 2 보통 0.033 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-26 02시 보통 51 O₃ 좋음 10 좋음 1 보통 0.031 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-26 01시 보통 51 O₃ 좋음 12 좋음 3 보통 0.031 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-25 24시 보통 51 O₃ 좋음 17 좋음 6 좋음 0.031 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-25 23시 좋음 50 O₃ 좋음 19 좋음 5 좋음 0.030 좋음 0.015 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-25 22시 보통 58 O₃ 좋음 14 좋음 7 보통 0.041 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-25 21시 보통 59 O₃ 좋음 17 좋음 8 보통 0.041 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-25 20시 보통 58 O₃ 좋음 24 좋음 10 보통 0.040 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-25 19시 보통 59 O₃ 좋음 22 좋음 7 보통 0.041 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-25 18시 보통 61 O₃ 좋음 21 좋음 10 보통 0.043 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-25 17시 보통 63 O₃ 좋음 20 좋음 7 보통 0.045 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항