Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-11-16 15시 보통 77 O₃ 좋음 22 좋음 11 보통 0.062 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-16 14시 보통 75 O₃ 좋음 27 좋음 6 보통 0.060 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-16 13시 보통 73 O₃ 좋음 24 좋음 7 보통 0.057 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.003
2025-11-16 12시 보통 64 O₃ 좋음 16 좋음 9 보통 0.047 좋음 0.014 좋음 0.4 좋음 0.003
2025-11-16 11시 보통 60 O₃ 좋음 21 좋음 7 보통 0.043 좋음 0.015 좋음 0.4 좋음 0.003
2025-11-16 10시 보통 52 O₃ 좋음 15 좋음 7 보통 0.032 좋음 0.019 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-11-16 09시 좋음 47 O₃ 좋음 18 좋음 8 좋음 0.028 좋음 0.020 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-16 08시 좋음 43 O₃ 좋음 17 좋음 7 좋음 0.026 좋음 0.019 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-16 07시 보통 51 O₃ 좋음 12 좋음 6 보통 0.031 좋음 0.015 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-16 06시 보통 53 O₃ 좋음 10 좋음 4 보통 0.034 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-16 05시 보통 55 O₃ 좋음 9 좋음 3 보통 0.036 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-16 04시 보통 57 O₃ 좋음 11 좋음 5 보통 0.038 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-16 03시 보통 56 O₃ 좋음 14 좋음 3 보통 0.037 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-16 02시 보통 55 O₃ 좋음 11 좋음 3 보통 0.036 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-16 01시 보통 52 O₃ 좋음 14 좋음 7 보통 0.033 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-15 24시 보통 53 O₃ 좋음 18 좋음 11 보통 0.033 좋음 0.012 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-15 23시 보통 51 O₃ 좋음 14 좋음 8 좋음 0.031 좋음 0.013 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-15 22시 좋음 43 PM-2.5 좋음 24 좋음 12 좋음 0.022 좋음 0.022 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-11-15 21시 좋음 43 PM-2.5 좋음 24 보통 19 좋음 0.020 좋음 0.023 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-11-15 20시 보통 53 NO₂ 좋음 29 보통 22 좋음 0.010 보통 0.032 좋음 0.7 좋음 0.002
2025-11-15 19시 보통 51 O₃ 좋음 27 좋음 11 보통 0.031 좋음 0.018 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-11-15 18시 보통 64 O₃ 좋음 23 좋음 9 보통 0.047 좋음 0.012 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-15 17시 보통 66 O₃ 좋음 21 좋음 8 보통 0.049 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-15 16시 보통 69 O₃ 좋음 24 좋음 8 보통 0.053 좋음 0.008 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-15 15시 보통 71 O₃ 좋음 25 좋음 12 보통 0.055 좋음 0.008 좋음 0.4 좋음 0.003

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항