Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2023-09-28 03시 보통 87 O₃ 보통 32 보통 24 보통 0.074 좋음 0.005 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-09-28 02시 보통 86 O₃ 보통 36 보통 22 보통 0.073 좋음 0.005 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-09-28 01시 보통 85 O₃ 보통 32 보통 21 보통 0.072 좋음 0.006 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-09-27 24시 보통 86 O₃ 보통 36 보통 23 보통 0.073 좋음 0.007 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-09-27 23시 보통 87 O₃ 보통 35 보통 21 보통 0.074 좋음 0.008 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-09-27 22시 보통 84 O₃ 보통 33 보통 21 보통 0.071 좋음 0.008 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-09-27 21시 보통 82 O₃ 보통 34 보통 17 보통 0.068 좋음 0.009 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-09-27 20시 보통 80 O₃ 좋음 23 좋음 14 보통 0.066 좋음 0.010 좋음 0.4 좋음 0.001
2023-09-27 19시 보통 75 O₃ 좋음 21 좋음 9 보통 0.060 좋음 0.012 좋음 0.4 좋음 0.001
2023-09-27 18시 보통 75 O₃ 좋음 18 좋음 6 보통 0.060 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 17시 보통 78 O₃ 좋음 14 좋음 5 보통 0.064 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 16시 보통 75 O₃ 좋음 12 좋음 5 보통 0.060 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 15시 보통 75 O₃ 좋음 13 좋음 3 보통 0.060 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 14시 보통 75 O₃ 좋음 17 좋음 3 보통 0.060 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 13시 보통 73 O₃ 좋음 13 좋음 5 보통 0.057 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 12시 보통 72 O₃ 좋음 13 좋음 6 보통 0.056 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 11시 보통 72 O₃ 좋음 16 좋음 9 보통 0.057 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 10시 보통 70 O₃ 좋음 16 좋음 11 보통 0.054 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 09시 보통 71 O₃ 좋음 21 좋음 11 보통 0.055 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 08시 보통 70 O₃ 좋음 17 좋음 6 보통 0.054 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 07시 보통 68 O₃ 좋음 15 좋음 9 보통 0.052 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 06시 보통 68 O₃ 좋음 19 좋음 13 보통 0.051 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 05시 보통 70 O₃ 좋음 12 좋음 13 보통 0.054 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 04시 보통 69 O₃ 좋음 13 좋음 6 보통 0.053 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-09-27 03시 보통 72 O₃ 좋음 17 좋음 9 보통 0.056 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항