Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2026-06-12 15시 - - 좋음 25 보통 18 보통 0.066 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-06-12 14시 보통 78 O₃ 좋음 25 좋음 13 보통 0.064 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-06-12 13시 보통 83 O₃ 좋음 23 좋음 13 보통 0.069 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-06-12 12시 - - 좋음 21 좋음 15 - - - -
2026-06-12 11시 - - - - - - - -
2026-06-12 10시 보통 84 O₃ - - 보통 0.071 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-06-12 09시 보통 83 O₃ 좋음 24 좋음 10 보통 0.070 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-06-12 08시 보통 78 O₃ 좋음 26 좋음 9 보통 0.063 좋음 0.015 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-06-12 07시 보통 73 O₃ 좋음 27 좋음 13 보통 0.057 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-06-12 06시 보통 73 O₃ 좋음 25 좋음 11 보통 0.057 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-06-12 05시 보통 75 O₃ 좋음 21 좋음 12 보통 0.061 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-06-12 04시 보통 75 O₃ 좋음 20 좋음 14 보통 0.060 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-06-12 03시 보통 78 O₃ 좋음 28 보통 17 보통 0.063 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-06-12 02시 보통 78 O₃ 좋음 27 보통 21 보통 0.063 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-06-12 01시 보통 78 O₃ 좋음 24 좋음 14 보통 0.063 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-06-11 24시 보통 78 O₃ 좋음 25 좋음 13 보통 0.064 좋음 0.010 좋음 0.4 좋음 0.001
2026-06-11 23시 보통 77 O₃ 좋음 28 좋음 14 보통 0.063 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.001
2026-06-11 22시 보통 73 O₃ 보통 32 보통 22 보통 0.058 좋음 0.013 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-06-11 21시 보통 78 O₃ 좋음 27 보통 16 보통 0.063 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-06-11 20시 보통 78 O₃ 좋음 27 보통 16 보통 0.063 좋음 0.019 좋음 0.3 좋음 0.003
2026-06-11 19시 보통 82 O₃ 좋음 25 좋음 15 보통 0.068 좋음 0.015 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-06-11 18시 보통 88 O₃ 좋음 29 보통 17 보통 0.076 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-06-11 17시 보통 85 O₃ 보통 32 보통 17 보통 0.072 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-06-11 16시 보통 84 O₃ 좋음 29 좋음 15 보통 0.071 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-06-11 15시 보통 83 O₃ 좋음 28 좋음 12 보통 0.070 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항