Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-04-19 10시 보통 58 O₃ 좋음 24 좋음 11 보통 0.041 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-19 09시 보통 58 O₃ 좋음 25 좋음 10 보통 0.040 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-19 08시 보통 58 O₃ 좋음 25 좋음 10 보통 0.039 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-19 07시 보통 53 O₃ 좋음 23 좋음 7 보통 0.034 좋음 0.014 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-19 06시 보통 52 O₃ 보통 32 좋음 11 보통 0.032 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-19 05시 보통 54 O₃ 좋음 19 좋음 7 보통 0.035 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-19 04시 보통 53 O₃ 좋음 19 보통 16 보통 0.034 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-19 03시 보통 55 O₃ 좋음 14 좋음 10 보통 0.036 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-19 02시 보통 57 O₃ 좋음 13 좋음 8 보통 0.038 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-19 01시 보통 57 O₃ 좋음 25 좋음 10 보통 0.038 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 24시 보통 57 PM-10 좋음 30 좋음 13 보통 0.037 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 23시 보통 59 PM-10 좋음 30 보통 16 보통 0.039 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 22시 보통 62 PM-10 좋음 29 좋음 11 보통 0.044 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 21시 보통 65 PM-10 보통 33 좋음 13 보통 0.043 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 20시 보통 67 PM-10 보통 42 좋음 14 보통 0.045 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 19시 보통 69 PM-10 보통 42 좋음 14 보통 0.048 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 18시 보통 70 PM-10 보통 54 보통 22 보통 0.050 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 17시 보통 71 O₃ 보통 51 보통 18 보통 0.055 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 16시 보통 74 O₃ 보통 55 좋음 13 보통 0.059 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 15시 보통 72 O₃ 보통 55 보통 18 보통 0.056 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 14시 보통 73 O₃ 보통 58 보통 19 보통 0.057 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 13시 보통 74 O₃ 보통 48 보통 19 보통 0.059 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 12시 보통 75 O₃ 보통 46 좋음 12 보통 0.060 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 11시 보통 72 O₃ 보통 45 보통 24 보통 0.056 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-04-18 10시 보통 77 O₃ 보통 37 좋음 10 보통 0.062 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항