Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2026-03-12 21시 - - 보통 59 나쁨 39 보통 0.059 좋음 0.011 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-12 20시 보통 90 PM-2.5 보통 59 나쁨 38 보통 0.060 좋음 0.011 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-12 19시 보통 87 PM-2.5 보통 59 나쁨 37 보통 0.060 좋음 0.012 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-12 18시 보통 85 PM-2.5 보통 52 보통 34 보통 0.063 좋음 0.011 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-12 17시 보통 85 PM-2.5 보통 55 나쁨 36 보통 0.064 좋음 0.011 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-12 16시 보통 85 PM-2.5 보통 55 보통 33 보통 0.068 좋음 0.012 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-12 15시 보통 86 O₃ 보통 55 보통 34 보통 0.073 좋음 0.012 좋음 0.6 좋음 0.003
2026-03-12 14시 보통 87 O₃ 보통 53 나쁨 38 보통 0.074 좋음 0.013 좋음 0.6 좋음 0.003
2026-03-12 13시 보통 83 O₃ 보통 52 나쁨 37 보통 0.070 좋음 0.010 좋음 0.6 좋음 0.003
2026-03-12 12시 보통 78 O₃ 보통 53 보통 32 보통 0.064 좋음 0.010 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-12 11시 보통 75 O₃ 보통 49 보통 32 보통 0.061 좋음 0.011 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-12 10시 보통 71 O₃ 보통 53 보통 34 보통 0.055 좋음 0.014 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-12 09시 보통 66 PM-2.5 보통 56 보통 33 좋음 0.027 보통 0.034 좋음 0.6 좋음 0.002
2026-03-12 08시 보통 64 PM-2.5 보통 52 보통 27 좋음 0.023 보통 0.032 좋음 0.6 좋음 0.002
2026-03-12 07시 보통 61 PM-2.5 보통 42 보통 25 보통 0.036 좋음 0.019 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-12 06시 보통 60 O₃ 보통 34 보통 23 보통 0.042 좋음 0.014 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-12 05시 보통 65 O₃ 보통 35 보통 21 보통 0.048 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-03-12 04시 보통 65 O₃ 보통 35 보통 19 보통 0.048 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-03-12 03시 보통 63 O₃ 보통 33 보통 18 보통 0.046 좋음 0.010 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-03-12 02시 보통 62 O₃ 좋음 28 좋음 13 보통 0.044 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-03-12 01시 보통 59 O₃ 좋음 26 보통 16 보통 0.041 좋음 0.014 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-11 24시 보통 56 O₃ 좋음 21 좋음 13 보통 0.037 좋음 0.017 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-11 23시 보통 53 O₃ 좋음 22 좋음 12 보통 0.034 좋음 0.020 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-11 22시 좋음 50 O₃ 좋음 28 좋음 14 좋음 0.030 좋음 0.023 좋음 0.5 좋음 0.002
2026-03-11 21시 보통 57 O₃ 좋음 25 좋음 14 보통 0.038 좋음 0.019 좋음 0.5 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항