Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-01-19 08시 좋음 50 O₃ 좋음 9 좋음 5 좋음 0.030 좋음 0.016 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-01-19 07시 좋음 50 O₃ 좋음 16 좋음 6 좋음 0.030 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-01-19 06시 보통 53 O₃ 좋음 12 좋음 8 보통 0.033 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-01-19 05시 보통 53 O₃ 좋음 12 좋음 10 보통 0.033 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-01-19 04시 보통 51 O₃ 좋음 14 좋음 8 좋음 0.031 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-01-19 03시 좋음 50 O₃ 좋음 13 좋음 7 좋음 0.030 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-01-19 02시 좋음 47 O₃ 좋음 15 좋음 4 좋음 0.028 좋음 0.013 좋음 0.4 좋음 0.001
2025-01-19 01시 좋음 48 O₃ 좋음 15 좋음 6 좋음 0.029 좋음 0.012 좋음 0.4 좋음 0.001
2025-01-18 24시 좋음 47 O₃ 좋음 14 좋음 7 좋음 0.028 좋음 0.016 좋음 0.4 좋음 0.001
2025-01-18 23시 좋음 48 O₃ 좋음 20 좋음 9 좋음 0.029 좋음 0.017 좋음 0.4 좋음 0.001
2025-01-18 22시 좋음 47 PM-2.5 좋음 21 좋음 10 좋음 0.026 좋음 0.021 좋음 0.4 좋음 0.001
2025-01-18 21시 좋음 50 PM-2.5 좋음 23 보통 17 좋음 0.023 좋음 0.024 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-01-18 20시 좋음 50 PM-10 좋음 29 보통 16 좋음 0.025 좋음 0.023 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-01-18 19시 좋음 50 PM-10 보통 36 보통 18 좋음 0.026 좋음 0.029 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-01-18 18시 보통 56 O₃ 보통 31 좋음 15 보통 0.037 좋음 0.018 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-01-18 17시 보통 60 O₃ 보통 31 보통 18 보통 0.042 좋음 0.013 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-01-18 16시 보통 61 O₃ 보통 32 좋음 15 보통 0.043 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-01-18 15시 보통 61 O₃ 좋음 21 좋음 15 보통 0.043 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-01-18 14시 보통 58 O₃ 좋음 26 좋음 8 보통 0.040 좋음 0.012 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-01-18 13시 보통 59 O₃ 좋음 20 좋음 7 보통 0.041 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-01-18 12시 보통 53 O₃ 좋음 24 좋음 14 보통 0.034 좋음 0.016 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-01-18 11시 보통 51 O₃ 좋음 26 좋음 10 보통 0.031 좋음 0.019 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-01-18 10시 보통 53 NO₂ 보통 38 좋음 13 좋음 0.015 보통 0.033 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-01-18 09시 보통 56 NO₂ 좋음 26 좋음 8 좋음 0.012 보통 0.034 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-01-18 08시 좋음 50 NO₂ 좋음 27 좋음 11 좋음 0.014 좋음 0.030 좋음 0.4 좋음 0.001

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항