Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2026-07-21 06시 좋음 37 PM-10 좋음 19 좋음 6 좋음 0.020 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-21 05시 좋음 38 PM-10 좋음 24 좋음 8 좋음 0.021 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-21 04시 좋음 37 PM-10 좋음 24 좋음 8 좋음 0.020 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-21 03시 좋음 37 O₃ 좋음 24 좋음 11 좋음 0.022 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-21 02시 좋음 38 O₃ 좋음 19 좋음 6 좋음 0.023 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-21 01시 좋음 40 O₃ 좋음 16 좋음 7 좋음 0.024 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-20 24시 좋음 40 O₃ 좋음 20 좋음 12 좋음 0.024 좋음 0.008 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-20 23시 좋음 38 O₃ 좋음 20 좋음 7 좋음 0.023 좋음 0.009 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-20 22시 좋음 45 O₃ 좋음 21 좋음 10 좋음 0.027 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-07-20 21시 보통 52 O₃ 좋음 24 좋음 9 보통 0.032 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-20 20시 보통 53 O₃ 좋음 19 좋음 15 보통 0.034 좋음 0.009 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-20 19시 보통 57 O₃ 좋음 28 좋음 15 보통 0.039 좋음 0.010 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-20 18시 보통 58 O₃ 좋음 29 좋음 10 보통 0.039 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-07-20 17시 보통 62 O₃ 좋음 27 좋음 11 보통 0.044 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-07-20 16시 보통 64 O₃ 좋음 23 좋음 10 보통 0.047 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-07-20 15시 보통 53 O₃ 좋음 18 좋음 7 보통 0.035 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-07-20 14시 보통 52 O₃ 좋음 18 좋음 6 보통 0.032 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-07-20 13시 보통 53 O₃ 좋음 15 좋음 8 보통 0.034 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-07-20 12시 보통 54 O₃ 좋음 24 좋음 9 보통 0.035 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-07-20 11시 보통 55 O₃ 좋음 21 좋음 11 보통 0.036 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-20 10시 보통 55 O₃ 좋음 22 좋음 12 보통 0.036 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-20 09시 보통 61 O₃ 좋음 28 좋음 14 보통 0.043 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-07-20 08시 보통 70 O₃ 좋음 27 보통 20 보통 0.054 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-07-20 07시 보통 73 O₃ 좋음 22 좋음 13 보통 0.058 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항