Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

노형동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-05-13 19시 - - 보통 43 보통 20 보통 0.054 보통 0.035 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-05-13 18시 - - 보통 40 보통 18 보통 0.061 없음 0.031 좋음 0.4 좋음 0.003
2025-05-13 17시 - - 보통 41 보통 20 보통 0.054 보통 0.035 좋음 0.4 좋음 0.004
2025-05-13 16시 - - 보통 37 보통 21 보통 0.066 좋음 0.025 좋음 0.4 좋음 0.003
2025-05-13 15시 - - 보통 40 보통 25 보통 0.063 좋음 0.022 좋음 0.4 좋음 0.004
2025-05-13 14시 - - 보통 44 보통 22 보통 0.057 좋음 0.025 좋음 0.4 좋음 0.004
2025-05-13 13시 - - - - - - - -
2025-05-13 12시 - - - - - - - -
2025-05-13 11시 - - 보통 41 보통 23 보통 0.061 좋음 0.029 좋음 0.5 좋음 0.005
2025-05-13 10시 - - 보통 45 보통 24 보통 0.044 보통 0.035 좋음 0.5 좋음 0.004
2025-05-13 09시 - - 보통 47 보통 23 좋음 0.021 보통 0.051 좋음 0.5 좋음 0.003
2025-05-13 08시 - - 보통 39 보통 18 좋음 0.012 보통 0.055 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-05-13 07시 - - 보통 34 좋음 15 좋음 0.015 보통 0.047 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-05-13 06시 - - 보통 32 좋음 15 보통 0.037 좋음 0.021 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-13 05시 - - 보통 36 보통 21 보통 0.049 좋음 0.014 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-13 04시 - - 보통 31 보통 17 보통 0.046 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-13 03시 - - 좋음 26 보통 16 보통 0.045 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-13 02시 - - 좋음 25 보통 17 보통 0.041 좋음 0.014 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-13 01시 - - 좋음 27 보통 19 보통 0.039 좋음 0.020 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-05-12 24시 - - 보통 35 보통 19 보통 0.033 보통 0.032 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-05-12 23시 - - 보통 45 보통 22 보통 0.039 보통 0.032 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-05-12 22시 - - 보통 48 보통 27 보통 0.040 좋음 0.030 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-05-12 21시 - - 보통 48 보통 25 보통 0.043 보통 0.032 좋음 0.6 좋음 0.002
2025-05-12 20시 - - 보통 45 보통 26 보통 0.059 좋음 0.023 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-05-12 19시 - - 보통 40 보통 21 보통 0.062 좋음 0.026 좋음 0.5 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항