Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

노형동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-09-16 08시 - - 좋음 19 좋음 7 좋음 0.005 좋음 0.030 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-09-16 07시 - - 좋음 25 좋음 11 좋음 0.014 좋음 0.021 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-16 06시 - - 좋음 20 좋음 8 좋음 0.016 좋음 0.014 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-16 05시 - - 좋음 22 좋음 9 좋음 0.022 좋음 0.008 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-16 04시 - - 좋음 18 좋음 8 좋음 0.025 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-16 03시 - - 좋음 22 좋음 6 좋음 0.024 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-16 02시 - - 좋음 18 좋음 7 좋음 0.027 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-16 01시 - - 좋음 21 좋음 7 좋음 0.019 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-15 24시 - - 좋음 18 좋음 7 좋음 0.015 좋음 0.015 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-15 23시 - - 좋음 25 좋음 9 좋음 0.015 좋음 0.018 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-15 22시 - - 좋음 25 좋음 12 좋음 0.015 좋음 0.019 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-15 21시 - - 좋음 26 좋음 10 좋음 0.014 좋음 0.023 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-09-15 20시 - - 좋음 20 좋음 6 좋음 0.021 좋음 0.029 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-09-15 19시 - - 좋음 13 좋음 6 좋음 0.020 보통 0.037 좋음 0.4 좋음 0.003
2025-09-15 18시 - - 좋음 20 좋음 6 좋음 0.021 보통 0.037 좋음 0.3 좋음 0.004
2025-09-15 17시 - - 좋음 12 좋음 6 보통 0.035 좋음 0.024 좋음 0.3 좋음 0.003
2025-09-15 16시 - - 좋음 10 좋음 4 보통 0.037 좋음 0.022 좋음 0.3 좋음 0.003
2025-09-15 15시 - - 좋음 9 좋음 3 보통 0.041 좋음 0.016 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-15 14시 - - 좋음 12 좋음 3 보통 0.039 좋음 0.014 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-15 13시 - - 좋음 8 좋음 6 보통 0.040 좋음 0.016 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-15 12시 - - 좋음 23 좋음 8 보통 0.036 좋음 0.017 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-15 11시 - - 좋음 23 좋음 10 보통 0.032 좋음 0.020 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-15 10시 - - 좋음 16 좋음 12 좋음 0.027 좋음 0.022 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-15 09시 - - 좋음 16 좋음 6 좋음 0.018 좋음 0.028 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-09-15 08시 - - 좋음 24 좋음 4 좋음 0.012 좋음 0.026 좋음 0.4 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항