Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

노형동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2026-05-14 09시 - - 좋음 18 좋음 11 보통 0.039 좋음 0.021 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-05-14 08시 - - 좋음 15 좋음 10 보통 0.032 좋음 0.023 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-05-14 07시 - - 좋음 23 좋음 8 좋음 0.023 좋음 0.028 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-05-14 06시 - - 좋음 13 좋음 5 좋음 0.027 좋음 0.017 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-05-14 05시 - - 좋음 14 좋음 7 좋음 0.030 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-05-14 04시 - - 좋음 16 좋음 7 좋음 0.025 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-05-14 03시 - - 좋음 20 좋음 8 좋음 0.026 좋음 0.010 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-05-14 02시 - - 좋음 21 좋음 14 보통 0.033 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-05-14 01시 - - 좋음 17 좋음 7 좋음 0.028 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-05-13 24시 - - 좋음 16 좋음 8 좋음 0.022 좋음 0.018 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-05-13 23시 - - 좋음 24 보통 17 보통 0.035 좋음 0.016 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-05-13 22시 - - 좋음 16 좋음 8 보통 0.049 좋음 0.014 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-05-13 21시 - - 좋음 18 좋음 7 보통 0.042 좋음 0.022 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-05-13 20시 - - 좋음 17 좋음 4 보통 0.047 좋음 0.021 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-05-13 19시 - - 좋음 14 좋음 1 보통 0.054 좋음 0.014 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-05-13 18시 - - 좋음 12 좋음 3 보통 0.054 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-05-13 17시 - - 좋음 6 좋음 5 보통 0.058 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-05-13 16시 - - 좋음 6 좋음 3 보통 0.059 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-05-13 15시 - - 좋음 9 좋음 4 보통 0.056 좋음 0.014 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-05-13 14시 - - 좋음 10 좋음 5 보통 0.058 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-05-13 13시 - - 좋음 15 좋음 6 보통 0.056 좋음 0.013 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-05-13 12시 - - 좋음 10 좋음 7 보통 0.055 좋음 0.012 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-05-13 11시 - - 좋음 11 좋음 3 보통 0.055 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-05-13 10시 - - 좋음 11 좋음 5 보통 0.054 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-05-13 09시 - - 좋음 13 좋음 10 보통 0.043 좋음 0.020 좋음 0.4 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항