Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

노형동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-11-15 08시 - - 좋음 25 보통 17 좋음 0.010 보통 0.035 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-11-15 07시 - - 좋음 26 좋음 13 좋음 0.012 없음 0.030 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-11-15 06시 - - 좋음 18 좋음 9 좋음 0.023 좋음 0.016 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-15 05시 - - 좋음 18 좋음 9 좋음 0.026 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-15 04시 - - 좋음 15 좋음 7 좋음 0.025 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-15 03시 - - 좋음 17 좋음 9 좋음 0.023 좋음 0.012 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-15 02시 - - 좋음 15 좋음 7 좋음 0.025 좋음 0.013 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-15 01시 - - 좋음 20 좋음 8 좋음 0.021 좋음 0.017 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-14 24시 - - 좋음 20 좋음 11 좋음 0.017 좋음 0.024 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-14 23시 - - 좋음 21 좋음 9 좋음 0.010 보통 0.033 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-11-14 22시 - - 좋음 24 좋음 11 좋음 0.011 보통 0.031 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-11-14 21시 - - 좋음 24 좋음 10 좋음 0.015 좋음 0.029 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-11-14 20시 - - 좋음 26 좋음 14 좋음 0.015 보통 0.032 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-14 19시 - - 좋음 24 좋음 9 좋음 0.025 좋음 0.028 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-14 18시 - - 좋음 22 좋음 6 보통 0.034 좋음 0.019 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-14 17시 - - 좋음 20 좋음 6 보통 0.036 좋음 0.017 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-14 16시 - - 좋음 21 좋음 8 보통 0.042 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-11-14 15시 - - 좋음 21 좋음 7 보통 0.043 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-11-14 14시 - - 좋음 18 좋음 8 보통 0.041 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-11-14 13시 - - 좋음 20 좋음 7 보통 0.037 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-14 12시 - - 좋음 20 좋음 5 보통 0.038 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-11-14 11시 - - 좋음 21 좋음 7 보통 0.037 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-11-14 10시 - - 좋음 16 좋음 7 좋음 0.030 좋음 0.015 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-11-14 09시 - - 좋음 27 좋음 9 좋음 0.016 좋음 0.029 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-14 08시 - - 좋음 26 좋음 8 좋음 0.011 보통 0.032 좋음 0.4 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항