Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

노형동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2023-03-23 23시 - - 매우나쁨 292 나쁨 57 보통 0.037 좋음 0.009 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-03-23 22시 - - 매우나쁨 206 나쁨 47 보통 0.040 좋음 0.010 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 21시 - - 나쁨 96 나쁨 36 보통 0.038 좋음 0.014 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 20시 - - 나쁨 82 보통 30 보통 0.037 좋음 0.018 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 19시 - - 보통 70 보통 24 보통 0.035 좋음 0.021 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 18시 - - 보통 68 보통 29 보통 0.041 좋음 0.015 좋음 0.7 좋음 0.002
2023-03-23 17시 - - 나쁨 100 나쁨 54 보통 0.040 좋음 0.015 좋음 0.8 좋음 0.001
2023-03-23 16시 - - 나쁨 93 나쁨 49 보통 0.041 좋음 0.016 좋음 0.8 좋음 0.001
2023-03-23 15시 - - 나쁨 82 나쁨 47 보통 0.042 좋음 0.014 좋음 0.8 좋음 0.001
2023-03-23 14시 - - 나쁨 81 나쁨 48 보통 0.042 좋음 0.014 좋음 0.7 좋음 0.001
2023-03-23 13시 - - 보통 48 보통 27 보통 0.043 좋음 0.013 좋음 0.7 좋음 0.001
2023-03-23 12시 - - 좋음 16 좋음 7 좋음 0.027 좋음 0.017 좋음 0.7 좋음 0.001
2023-03-23 11시 - - 좋음 12 좋음 7 좋음 0.019 좋음 0.019 좋음 0.7 좋음 0.001
2023-03-23 10시 - - 좋음 14 좋음 11 좋음 0.015 좋음 0.020 좋음 0.7 좋음 0.001
2023-03-23 09시 - - 좋음 14 좋음 9 좋음 0.013 좋음 0.022 좋음 0.7 좋음 0.002
2023-03-23 08시 - - 좋음 12 좋음 5 좋음 0.018 좋음 0.023 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 07시 - - 좋음 9 좋음 6 좋음 0.020 좋음 0.018 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 06시 - - 좋음 8 좋음 5 좋음 0.027 좋음 0.008 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-03-23 05시 - - 좋음 11 좋음 8 좋음 0.028 좋음 0.006 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-03-23 04시 - - 좋음 11 좋음 9 좋음 0.023 좋음 0.006 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-03-23 03시 - - 좋음 14 좋음 14 좋음 0.027 좋음 0.006 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-03-23 02시 - - 좋음 17 좋음 13 없음 0.030 좋음 0.007 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 01시 - - 좋음 17 좋음 7 좋음 0.028 좋음 0.009 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-22 24시 - - 좋음 9 좋음 4 좋음 0.022 좋음 0.012 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-22 23시 - - 좋음 17 좋음 4 좋음 0.014 좋음 0.018 좋음 0.7 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항