Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

남원 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-07-03 16시 - - 좋음 27 보통 20 좋음 0.030 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-03 15시 - - 좋음 30 보통 23 보통 0.036 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-03 14시 - - 좋음 29 보통 22 보통 0.033 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-03 13시 - - 보통 31 보통 21 보통 0.032 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-03 12시 - - 보통 38 보통 24 보통 0.032 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-03 11시 - - 보통 38 보통 25 보통 0.031 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-03 10시 - - - - - - - -
2025-07-03 09시 - - - - - - - -
2025-07-03 08시 - - 보통 32 보통 23 좋음 0.029 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-07-03 07시 - - 좋음 30 보통 24 좋음 0.023 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-07-03 06시 - - 좋음 28 보통 23 좋음 0.019 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-07-03 05시 - - 좋음 27 보통 20 좋음 0.018 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-07-03 04시 - - 좋음 29 보통 17 좋음 0.019 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-07-03 03시 - - 보통 33 보통 21 좋음 0.022 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.003
2025-07-03 02시 - - 보통 31 보통 19 좋음 0.022 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-07-03 01시 - - 좋음 29 보통 20 좋음 0.020 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-07-02 24시 - - 좋음 29 보통 21 좋음 0.018 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-07-02 23시 - - 보통 32 보통 22 좋음 0.021 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-07-02 22시 - - 보통 33 보통 20 좋음 0.025 좋음 0.005 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-07-02 21시 - - 보통 34 보통 26 좋음 0.030 좋음 0.004 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-07-02 20시 - - 보통 33 보통 19 보통 0.033 좋음 0.003 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-07-02 19시 - - 좋음 28 보통 21 보통 0.033 좋음 0.002 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-07-02 18시 - - 좋음 30 보통 16 보통 0.038 좋음 0.002 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-07-02 17시 - - 좋음 25 좋음 15 좋음 0.029 좋음 0.002 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-07-02 16시 - - 좋음 22 좋음 15 좋음 0.028 좋음 0.003 좋음 0.4 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항