Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

남원 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-10-17 07시 보통 63 O₃ 좋음 27 좋음 10 보통 0.046 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-10-17 06시 보통 64 O₃ 좋음 27 좋음 9 보통 0.047 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-10-17 05시 보통 62 O₃ 좋음 20 좋음 5 보통 0.044 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-10-17 04시 보통 63 O₃ 좋음 21 좋음 5 보통 0.045 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-10-17 03시 보통 63 O₃ 좋음 23 좋음 6 보통 0.046 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-10-17 02시 보통 63 O₃ 좋음 18 좋음 7 보통 0.045 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-10-17 01시 보통 62 O₃ 좋음 24 좋음 7 보통 0.044 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-10-16 24시 보통 61 O₃ 좋음 20 좋음 5 보통 0.043 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-10-16 23시 보통 58 O₃ 좋음 18 좋음 5 보통 0.040 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-10-16 22시 보통 56 O₃ 좋음 8 좋음 5 보통 0.037 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-10-16 21시 보통 57 O₃ 좋음 8 좋음 4 보통 0.038 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-10-16 20시 보통 58 O₃ 좋음 10 좋음 5 보통 0.040 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-10-16 19시 보통 59 O₃ 좋음 16 좋음 6 보통 0.041 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-10-16 18시 보통 58 O₃ 좋음 16 좋음 6 보통 0.039 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-10-16 17시 보통 56 O₃ 좋음 11 좋음 5 보통 0.037 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-10-16 16시 보통 57 O₃ 좋음 15 좋음 6 보통 0.038 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-10-16 15시 보통 54 O₃ 좋음 7 좋음 4 보통 0.035 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-10-16 14시 보통 62 O₃ 좋음 8 좋음 5 보통 0.044 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-10-16 13시 보통 56 O₃ 좋음 10 좋음 6 보통 0.037 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-10-16 12시 - - 좋음 15 좋음 5 - - - -
2025-10-16 11시 - - - - - - - -
2025-10-16 10시 좋음 40 PM-2.5 - - - - - -
2025-10-16 09시 좋음 50 O₃ 좋음 18 좋음 13 좋음 0.030 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-10-16 08시 보통 52 O₃ 좋음 18 좋음 11 보통 0.032 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항