Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

대정 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-07-01 05시 - - 좋음 8 좋음 2 좋음 0.016 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-01 04시 - - 좋음 6 좋음 3 좋음 0.017 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-01 03시 - - 좋음 9 좋음 5 좋음 0.018 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-01 02시 - - 좋음 11 좋음 3 좋음 0.021 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-01 01시 - - 좋음 9 좋음 5 좋음 0.022 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-30 24시 - - 좋음 7 좋음 6 좋음 0.022 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-30 23시 - - 좋음 12 좋음 6 좋음 0.022 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-30 22시 - - 좋음 13 좋음 7 좋음 0.024 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-30 21시 - - 좋음 8 좋음 6 좋음 0.025 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-30 20시 - - 좋음 13 좋음 7 좋음 0.027 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-30 19시 - - 좋음 8 좋음 3 좋음 0.028 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-30 18시 - - 좋음 6 좋음 4 좋음 0.026 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-30 17시 - - 좋음 8 좋음 4 좋음 0.026 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-30 16시 - - 좋음 9 좋음 2 좋음 0.025 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-30 15시 - - - - - - - -
2025-06-30 14시 - - - - - - - -
2025-06-30 13시 - - - - - - - -
2025-06-30 12시 - - - - - - - -
2025-06-30 11시 - - 좋음 6 좋음 1 좋음 0.021 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-30 10시 - - 좋음 7 좋음 3 좋음 0.021 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-30 09시 - - 좋음 8 좋음 4 좋음 0.019 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-06-30 08시 - - 좋음 9 좋음 3 좋음 0.016 좋음 0.004 좋음 0.1 좋음 0.001
2025-06-30 07시 - - 좋음 8 좋음 2 좋음 0.012 좋음 0.005 좋음 0.1 좋음 0.001
2025-06-30 06시 - - 좋음 7 좋음 2 좋음 0.010 좋음 0.005 좋음 0.1 좋음 0.001
2025-06-30 05시 - - 좋음 6 좋음 2 좋음 0.011 좋음 0.005 좋음 0.1 좋음 0.001

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항