Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

성산 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2026-07-11 11시 좋음 50 O₃ 좋음 27 좋음 14 좋음 0.030 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-11 10시 좋음 47 PM-2.5 좋음 25 좋음 12 좋음 0.024 좋음 0.009 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-11 09시 좋음 50 PM-2.5 좋음 24 좋음 14 좋음 0.018 좋음 0.009 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-11 08시 좋음 50 PM-2.5 보통 40 보통 18 좋음 0.019 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-11 07시 좋음 50 PM-2.5 좋음 26 좋음 15 좋음 0.019 좋음 0.009 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-11 06시 좋음 50 PM-2.5 좋음 27 보통 18 좋음 0.025 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-11 05시 좋음 48 O₃ 좋음 27 보통 17 좋음 0.029 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-11 04시 좋음 47 PM-2.5 좋음 28 보통 16 좋음 0.022 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-11 03시 좋음 40 PM-2.5 좋음 18 보통 18 좋음 0.016 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-11 02시 좋음 37 PM-10 좋음 19 좋음 13 좋음 0.014 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-11 01시 좋음 40 PM-10 좋음 15 좋음 12 좋음 0.015 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-10 24시 좋음 40 PM-10 좋음 28 좋음 5 좋음 0.017 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-10 23시 좋음 40 PM-10 좋음 17 좋음 6 좋음 0.016 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-10 22시 좋음 43 PM-10 좋음 25 좋음 8 좋음 0.016 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-10 21시 좋음 45 PM-10 좋음 17 좋음 13 좋음 0.019 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-10 20시 좋음 47 PM-10 보통 33 좋음 14 좋음 0.021 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-10 19시 좋음 47 PM-10 좋음 30 좋음 12 좋음 0.024 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-10 18시 좋음 47 PM-2.5 보통 32 좋음 13 좋음 0.024 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-10 17시 좋음 45 O₃ 좋음 27 보통 23 좋음 0.027 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.003
2026-07-10 16시 좋음 42 O₃ 좋음 30 보통 16 좋음 0.025 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.003
2026-07-10 15시 좋음 45 O₃ 좋음 30 좋음 13 좋음 0.027 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.003
2026-07-10 14시 좋음 42 O₃ 좋음 25 좋음 8 좋음 0.025 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-10 13시 좋음 38 O₃ 좋음 18 좋음 10 좋음 0.023 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-10 12시 좋음 38 O₃ 좋음 22 좋음 8 좋음 0.023 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-07-10 11시 좋음 37 PM-10 좋음 18 좋음 11 좋음 0.020 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항