Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

성산 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-09-14 07시 좋음 43 O₃ 좋음 13 좋음 4 좋음 0.026 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-14 06시 좋음 50 O₃ 좋음 11 좋음 5 좋음 0.030 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-14 05시 보통 53 O₃ 좋음 12 좋음 6 보통 0.034 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-09-14 04시 보통 53 O₃ 좋음 11 좋음 5 보통 0.033 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-14 03시 좋음 45 PM-10 좋음 18 좋음 4 좋음 0.025 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-14 02시 좋음 47 PM-10 보통 32 좋음 6 좋음 0.008 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-14 01시 좋음 47 PM-2.5 좋음 23 좋음 8 좋음 0.014 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-13 24시 보통 51 PM-2.5 좋음 23 좋음 9 좋음 0.020 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-13 23시 보통 51 PM-2.5 좋음 30 보통 16 좋음 0.025 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-09-13 22시 보통 54 PM-2.5 좋음 28 보통 17 좋음 0.027 좋음 0.008 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-09-13 21시 보통 58 O₃ 좋음 28 보통 19 보통 0.040 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-09-13 20시 보통 51 PM-2.5 좋음 27 좋음 15 좋음 0.024 좋음 0.011 좋음 0.7 좋음 0.002
2025-09-13 19시 보통 54 O₃ 보통 34 보통 20 보통 0.035 좋음 0.010 좋음 0.6 좋음 0.002
2025-09-13 18시 보통 58 O₃ 보통 50 보통 25 보통 0.040 좋음 0.009 좋음 0.6 좋음 0.002
2025-09-13 17시 보통 52 O₃ 좋음 28 좋음 14 보통 0.032 좋음 0.006 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-09-13 16시 보통 54 O₃ 보통 35 보통 19 보통 0.035 좋음 0.005 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-09-13 15시 보통 53 O₃ 좋음 15 좋음 12 보통 0.033 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-09-13 14시 좋음 50 O₃ 좋음 14 좋음 13 좋음 0.030 좋음 0.005 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-09-13 13시 좋음 50 O₃ 좋음 12 좋음 10 좋음 0.030 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-13 12시 보통 60 O₃ 좋음 12 좋음 14 보통 0.042 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-13 11시 좋음 45 O₃ 좋음 15 좋음 12 좋음 0.027 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-13 10시 좋음 37 O₃ 좋음 19 좋음 13 좋음 0.022 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-13 09시 좋음 32 O₃ 좋음 8 좋음 7 좋음 0.019 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-13 08시 좋음 32 O₃ 좋음 16 좋음 7 좋음 0.019 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-13 07시 좋음 32 O₃ 좋음 13 좋음 6 좋음 0.019 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항