Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

성산 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2024-04-19 07시 나쁨 144 PM-10 나쁨 92 보통 28 보통 0.036 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2024-04-19 06시 나쁨 159 PM-10 나쁨 95 보통 28 보통 0.037 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2024-04-19 05시 나쁨 161 PM-10 나쁨 107 보통 35 보통 0.046 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2024-04-19 04시 나쁨 161 PM-10 나쁨 92 보통 26 보통 0.051 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-19 03시 나쁨 172 PM-10 나쁨 89 보통 30 보통 0.061 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-19 02시 나쁨 187 PM-10 보통 75 보통 22 보통 0.063 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-19 01시 나쁨 218 PM-10 보통 79 보통 23 보통 0.059 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-04-18 24시 매우나쁨 304 PM-10 나쁨 93 보통 26 보통 0.055 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-04-18 23시 매우나쁨 309 PM-10 나쁨 140 나쁨 40 보통 0.052 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-18 22시 매우나쁨 310 PM-10 나쁨 149 나쁨 41 보통 0.042 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.001
2024-04-18 21시 매우나쁨 309 PM-10 매우나쁨 157 나쁨 46 보통 0.046 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.001
2024-04-18 20시 매우나쁨 308 PM-10 매우나쁨 171 나쁨 46 보통 0.051 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-18 19시 매우나쁨 309 PM-10 매우나쁨 187 나쁨 43 보통 0.063 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-18 18시 매우나쁨 309 PM-10 매우나쁨 181 나쁨 45 보통 0.068 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-18 17시 매우나쁨 310 PM-10 매우나쁨 190 나쁨 44 보통 0.066 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-18 16시 매우나쁨 312 PM-10 매우나쁨 206 나쁨 46 보통 0.066 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-18 15시 매우나쁨 312 PM-10 매우나쁨 214 나쁨 51 보통 0.064 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-18 14시 매우나쁨 310 PM-10 매우나쁨 210 나쁨 44 보통 0.060 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-18 13시 매우나쁨 309 PM-10 매우나쁨 223 나쁨 58 보통 0.056 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-04-18 12시 매우나쁨 306 PM-10 매우나쁨 208 나쁨 45 보통 0.060 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-18 11시 매우나쁨 304 PM-10 매우나쁨 183 나쁨 38 보통 0.056 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-18 10시 매우나쁨 303 PM-10 나쁨 148 보통 29 보통 0.047 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-18 09시 매우나쁨 300 PM-10 나쁨 144 나쁨 40 보통 0.042 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-18 08시 매우나쁨 301 PM-10 나쁨 139 나쁨 40 보통 0.039 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-18 07시 매우나쁨 303 PM-10 나쁨 141 나쁨 38 보통 0.038 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항