Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

성산 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-10-14 08시 보통 52 O₃ 좋음 24 보통 16 보통 0.032 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 07시 보통 51 PM-2.5 좋음 21 보통 18 좋음 0.022 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 06시 좋음 50 PM-2.5 좋음 17 보통 16 좋음 0.018 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 05시 좋음 50 PM-2.5 좋음 14 좋음 14 좋음 0.023 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 04시 보통 53 O₃ 좋음 23 좋음 15 보통 0.034 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 03시 보통 58 O₃ 좋음 19 좋음 14 보통 0.040 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 02시 보통 53 O₃ 좋음 19 좋음 12 보통 0.034 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 01시 보통 51 PM-2.5 좋음 19 보통 18 좋음 0.025 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 24시 보통 51 PM-2.5 좋음 15 좋음 15 좋음 0.022 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 23시 보통 51 PM-2.5 좋음 26 보통 18 좋음 0.024 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 22시 보통 51 PM-2.5 좋음 26 보통 20 좋음 0.024 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 21시 좋음 50 PM-2.5 좋음 23 보통 16 좋음 0.027 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 20시 보통 55 O₃ 좋음 28 보통 17 보통 0.036 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 19시 보통 65 O₃ 보통 32 보통 17 보통 0.048 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 18시 보통 65 O₃ 좋음 24 좋음 15 보통 0.048 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 17시 보통 64 O₃ 좋음 19 좋음 11 보통 0.047 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 16시 보통 69 O₃ 좋음 25 좋음 13 보통 0.053 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 15시 보통 62 O₃ 좋음 20 좋음 13 보통 0.044 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 14시 보통 62 O₃ 좋음 21 좋음 10 보통 0.044 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 13시 보통 63 O₃ 좋음 20 좋음 12 보통 0.045 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 12시 보통 67 O₃ 좋음 20 보통 17 보통 0.050 좋음 0.005 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-13 11시 보통 66 O₃ 좋음 22 좋음 12 보통 0.049 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-13 10시 보통 63 O₃ 좋음 24 좋음 11 보통 0.046 좋음 0.010 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-13 09시 보통 56 O₃ 좋음 17 보통 18 보통 0.037 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-13 08시 보통 54 PM-2.5 좋음 23 보통 17 좋음 0.024 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항