Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

성산 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2024-07-27 17시 보통 54 PM-10 보통 34 보통 16 좋음 0.017 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 16시 보통 54 PM-10 보통 34 좋음 13 좋음 0.018 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 15시 보통 54 PM-10 보통 35 좋음 14 좋음 0.020 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 14시 보통 54 PM-10 보통 34 좋음 11 좋음 0.020 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 13시 보통 54 PM-10 보통 37 좋음 14 좋음 0.020 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 12시 보통 54 PM-10 보통 35 좋음 14 좋음 0.019 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 11시 보통 53 PM-10 보통 35 좋음 11 좋음 0.017 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 10시 보통 52 PM-10 보통 35 좋음 13 좋음 0.016 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2024-07-27 09시 좋음 50 PM-10 보통 42 좋음 12 좋음 0.016 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 08시 좋음 48 PM-10 보통 34 보통 16 좋음 0.016 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 07시 좋음 45 PM-10 좋음 27 좋음 6 좋음 0.017 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 06시 좋음 45 PM-10 좋음 23 좋음 5 좋음 0.016 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 05시 좋음 47 PM-10 보통 31 좋음 7 좋음 0.016 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 04시 좋음 45 PM-10 좋음 25 좋음 6 좋음 0.017 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 03시 좋음 47 PM-10 보통 31 좋음 6 좋음 0.018 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 02시 좋음 45 PM-10 좋음 24 좋음 3 좋음 0.019 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-27 01시 좋음 48 PM-10 좋음 22 좋음 7 좋음 0.019 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-26 24시 보통 51 PM-10 보통 32 좋음 10 좋음 0.018 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2024-07-26 23시 좋음 48 PM-10 좋음 26 좋음 7 좋음 0.018 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.001
2024-07-26 22시 좋음 48 PM-10 보통 33 좋음 10 좋음 0.017 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-26 21시 좋음 47 PM-10 보통 34 좋음 7 좋음 0.019 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-26 20시 좋음 45 PM-10 좋음 21 좋음 4 좋음 0.019 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-26 19시 좋음 47 PM-10 좋음 27 좋음 7 좋음 0.019 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-26 18시 좋음 48 PM-10 좋음 28 좋음 10 좋음 0.018 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-07-26 17시 좋음 50 PM-10 좋음 30 좋음 8 좋음 0.018 좋음 0.003 좋음 0.2 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항