Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

화북동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2023-03-23 23시 매우나쁨 302 PM-10 매우나쁨 281 나쁨 64 보통 0.043 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.001
2023-03-23 22시 나쁨 183 PM-10 매우나쁨 173 나쁨 44 보통 0.046 좋음 0.008 좋음 0.4 좋음 0.002
2023-03-23 21시 나쁨 149 PM-10 나쁨 81 보통 31 보통 0.043 좋음 0.014 좋음 0.4 좋음 0.002
2023-03-23 20시 나쁨 142 PM-10 보통 64 보통 27 보통 0.041 좋음 0.014 좋음 0.4 좋음 0.002
2023-03-23 19시 매우나쁨 285 PM-10 보통 58 보통 22 보통 0.042 좋음 0.014 좋음 0.4 좋음 0.002
2023-03-23 18시 매우나쁨 306 PM-10 보통 69 보통 30 보통 0.044 좋음 0.012 좋음 0.5 좋음 0.002
2023-03-23 17시 보통 61 O₃ 나쁨 84 나쁨 52 보통 0.043 좋음 0.014 좋음 0.6 좋음 0.002
2023-03-23 16시 보통 59 O₃ 매우나쁨 985 나쁨 58 보통 0.041 좋음 0.013 좋음 0.6 좋음 0.002
2023-03-23 15시 - - - - - - - -
2023-03-23 14시 좋음 23 PM-2.5 - - - - - -
2023-03-23 13시 보통 68 O₃ 좋음 11 좋음 8 보통 0.052 좋음 0.011 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-03-23 12시 좋음 42 O₃ 좋음 11 좋음 8 좋음 0.025 좋음 0.024 좋음 0.5 좋음 0.002
2023-03-23 11시 좋음 35 O₃ 좋음 9 좋음 7 좋음 0.021 좋음 0.021 좋음 0.5 좋음 0.002
2023-03-23 10시 좋음 47 NO₂ 좋음 7 좋음 9 좋음 0.012 좋음 0.028 좋음 0.5 좋음 0.002
2023-03-23 09시 좋음 42 NO₂ 좋음 8 좋음 3 좋음 0.015 좋음 0.025 좋음 0.4 좋음 0.001
2023-03-23 08시 좋음 50 O₃ 좋음 8 좋음 4 없음 0.030 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-03-23 07시 좋음 37 NO₂ 좋음 8 좋음 4 좋음 0.021 좋음 0.022 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-03-23 06시 좋음 50 O₃ 좋음 6 좋음 4 없음 0.030 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-03-23 05시 보통 51 O₃ 좋음 5 좋음 7 보통 0.031 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-03-23 04시 좋음 40 O₃ 좋음 16 좋음 7 좋음 0.025 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-03-23 03시 좋음 50 O₃ 좋음 10 좋음 7 없음 0.030 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-03-23 02시 보통 53 O₃ 좋음 8 좋음 4 보통 0.034 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-03-23 01시 보통 62 O₃ 좋음 7 좋음 3 보통 0.044 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-03-22 24시 보통 58 O₃ 좋음 4 - 보통 0.040 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2023-03-22 23시 보통 58 O₃ 좋음 3 좋음 2 보통 0.040 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항