Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

화북동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-05-13 12시 보통 79 O₃ 보통 31 보통 21 보통 0.065 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-05-13 11시 보통 77 PM-2.5 보통 31 보통 19 보통 0.051 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-05-13 10시 보통 82 PM-2.5 보통 49 보통 19 보통 0.045 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.000
2025-05-13 09시 보통 87 PM-2.5 보통 44 보통 29 좋음 0.029 좋음 0.025 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-13 08시 보통 82 PM-2.5 보통 55 보통 27 좋음 0.021 보통 0.038 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-13 07시 보통 82 PM-2.5 보통 48 보통 35 좋음 0.010 보통 0.043 좋음 0.4 좋음 0.001
2025-05-13 06시 보통 79 PM-2.5 좋음 23 나쁨 45 좋음 0.025 좋음 0.021 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-05-13 05시 보통 74 PM-2.5 좋음 26 좋음 14 보통 0.032 좋음 0.011 좋음 0.2 좋음 0.000
2025-05-13 04시 보통 79 PM-2.5 좋음 28 보통 22 보통 0.031 좋음 0.012 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-05-13 03시 보통 85 PM-2.5 좋음 30 보통 22 좋음 0.030 좋음 0.011 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-05-13 02시 보통 85 PM-2.5 보통 53 보통 27 보통 0.031 좋음 0.013 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-05-13 01시 보통 85 PM-2.5 보통 57 나쁨 39 좋음 0.030 좋음 0.015 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-12 24시 보통 79 PM-2.5 보통 44 나쁨 47 보통 0.033 좋음 0.017 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-05-12 23시 보통 74 PM-2.5 보통 46 보통 32 좋음 0.027 좋음 0.022 좋음 0.4 좋음 0.001
2025-05-12 22시 보통 74 PM-2.5 보통 45 보통 30 좋음 0.027 좋음 0.020 좋음 0.4 좋음 0.001
2025-05-12 21시 보통 74 PM-2.5 보통 41 보통 32 보통 0.048 좋음 0.015 좋음 0.4 좋음 0.001
2025-05-12 20시 보통 81 O₃ 보통 39 보통 27 보통 0.067 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-05-12 19시 보통 87 O₃ 보통 39 보통 26 보통 0.074 좋음 0.008 좋음 0.4 좋음 0.001
2025-05-12 18시 보통 90 O₃ 보통 38 보통 26 보통 0.078 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-05-12 17시 보통 92 O₃ 보통 33 보통 20 보통 0.080 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-05-12 16시 보통 92 O₃ 보통 36 보통 26 보통 0.080 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-05-12 15시 보통 92 O₃ 보통 44 보통 24 보통 0.080 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-12 14시 보통 90 O₃ 보통 41 보통 23 보통 0.078 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-12 13시 보통 89 O₃ 보통 33 보통 25 보통 0.077 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-05-12 12시 보통 86 O₃ 보통 40 보통 25 보통 0.073 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항