Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

조천읍 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2024-03-29 20시 보통 90 PM-10 나쁨 85 보통 35 보통 0.076 좋음 0.011 좋음 0.5 좋음 0.002
2024-03-29 19시 보통 95 PM-10 나쁨 82 나쁨 37 보통 0.079 좋음 0.010 좋음 0.5 좋음 0.002
2024-03-29 18시 나쁨 101 PM-10 보통 79 보통 27 보통 0.080 좋음 0.009 좋음 0.5 좋음 0.002
2024-03-29 17시 나쁨 103 PM-10 보통 73 보통 27 보통 0.080 좋음 0.008 좋음 0.5 좋음 0.002
2024-03-29 16시 나쁨 103 PM-10 보통 68 보통 24 보통 0.076 좋음 0.007 좋음 0.5 좋음 0.002
2024-03-29 15시 나쁨 101 PM-10 보통 78 보통 19 보통 0.072 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-03-29 14시 보통 94 PM-10 보통 69 보통 16 보통 0.072 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-03-29 13시 보통 90 PM-10 나쁨 98 보통 20 보통 0.067 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-29 12시 보통 86 PM-10 보통 77 좋음 15 보통 0.058 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-29 11시 보통 92 PM-10 나쁨 81 좋음 13 보통 0.055 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-29 10시 보통 98 PM-10 나쁨 81 좋음 14 보통 0.047 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-29 09시 나쁨 110 PM-10 나쁨 94 보통 18 보통 0.039 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-29 08시 보통 98 PM-10 나쁨 127 보통 33 좋음 0.018 좋음 0.017 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-29 07시 보통 80 PM-10 나쁨 134 보통 30 좋음 0.029 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.001
2024-03-29 06시 보통 59 PM-10 나쁨 123 보통 23 보통 0.036 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2024-03-29 05시 보통 61 O₃ 보통 61 좋음 12 보통 0.043 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2024-03-29 04시 보통 68 O₃ 좋음 26 좋음 10 보통 0.051 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001
2024-03-29 03시 보통 68 O₃ 좋음 10 좋음 7 보통 0.052 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001
2024-03-29 02시 보통 70 O₃ 좋음 12 좋음 7 보통 0.054 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001
2024-03-29 01시 보통 71 O₃ 좋음 9 좋음 8 보통 0.055 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001
2024-03-28 24시 보통 72 O₃ 좋음 6 좋음 5 보통 0.056 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-28 23시 보통 73 O₃ 좋음 6 좋음 5 보통 0.057 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001
2024-03-28 22시 보통 69 O₃ 좋음 6 좋음 4 보통 0.053 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001
2024-03-28 21시 보통 67 O₃ 좋음 8 좋음 4 보통 0.050 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2024-03-28 20시 보통 69 O₃ 좋음 7 좋음 5 보통 0.053 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항