Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

한림읍 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2024-09-08 13시 보통 70 O₃ 좋음 23 보통 20 보통 0.054 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-09-08 12시 보통 65 O₃ 좋음 27 보통 19 보통 0.048 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-09-08 11시 보통 56 O₃ 좋음 21 보통 17 보통 0.037 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-09-08 10시 보통 54 PM-2.5 좋음 24 좋음 15 보통 0.034 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-09-08 09시 보통 54 PM-2.5 좋음 28 보통 18 좋음 0.027 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-09-08 08시 보통 51 PM-2.5 좋음 25 보통 16 좋음 0.013 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-09-08 07시 보통 54 PM-2.5 좋음 28 보통 16 좋음 0.005 좋음 0.008 좋음 0.2 좋음 0.001
2024-09-08 06시 보통 54 PM-2.5 좋음 24 좋음 15 좋음 0.007 좋음 0.008 좋음 0.2 좋음 0.001
2024-09-08 05시 보통 56 PM-2.5 좋음 25 좋음 13 좋음 0.008 좋음 0.008 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-09-08 04시 보통 61 PM-2.5 좋음 23 보통 16 좋음 0.010 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.001
2024-09-08 03시 보통 61 PM-2.5 좋음 27 보통 18 좋음 0.008 좋음 0.010 좋음 0.2 좋음 0.001
2024-09-08 02시 보통 61 PM-2.5 좋음 28 보통 23 좋음 0.006 좋음 0.011 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-09-08 01시 보통 61 PM-2.5 좋음 27 보통 20 좋음 0.008 좋음 0.012 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-09-07 24시 보통 64 PM-2.5 보통 31 보통 18 좋음 0.004 좋음 0.014 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-09-07 23시 보통 66 PM-2.5 좋음 28 보통 17 좋음 0.008 좋음 0.010 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-09-07 22시 보통 69 PM-2.5 좋음 29 보통 20 좋음 0.010 좋음 0.012 좋음 0.2 좋음 0.001
2024-09-07 21시 보통 72 PM-2.5 좋음 29 보통 24 좋음 0.013 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-09-07 20시 보통 69 PM-2.5 좋음 24 보통 22 좋음 0.009 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-09-07 19시 보통 72 PM-2.5 좋음 1 보통 23 좋음 0.020 좋음 0.008 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-09-07 18시 보통 72 PM-2.5 좋음 1 보통 19 좋음 0.027 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2024-09-07 17시 보통 76 PM-10 - 보통 21 보통 0.035 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2024-09-07 16시 보통 74 PM-2.5 나쁨 136 보통 25 보통 0.040 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-09-07 15시 보통 77 PM-2.5 보통 39 보통 26 보통 0.041 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.003
2024-09-07 14시 보통 77 PM-2.5 보통 36 보통 31 보통 0.044 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.003
2024-09-07 13시 보통 77 PM-2.5 보통 36 보통 28 보통 0.042 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.003

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항