Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2023-03-23 23시 매우나쁨 255 PM-10 매우나쁨 286 나쁨 67 보통 0.054 좋음 0.010 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-03-23 22시 나쁨 118 PM-10 매우나쁨 194 나쁨 50 보통 0.057 좋음 0.012 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 21시 보통 82 PM-10 나쁨 92 보통 35 보통 0.055 좋음 0.015 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 20시 보통 87 PM-2.5 보통 80 보통 31 보통 0.052 좋음 0.018 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 19시 보통 95 PM-2.5 보통 70 보통 32 보통 0.052 좋음 0.018 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 18시 보통 100 PM-2.5 보통 80 보통 31 보통 0.058 좋음 0.016 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 17시 나쁨 101 PM-2.5 나쁨 94 나쁨 51 보통 0.058 좋음 0.015 좋음 0.8 좋음 0.001
2023-03-23 16시 보통 90 PM-2.5 나쁨 92 나쁨 54 보통 0.060 좋음 0.015 좋음 0.8 좋음 0.001
2023-03-23 15시 보통 73 O₃ 나쁨 83 나쁨 50 보통 0.058 좋음 0.016 좋음 0.8 좋음 0.001
2023-03-23 14시 보통 75 O₃ 보통 76 나쁨 46 보통 0.060 좋음 0.015 좋음 0.7 좋음 0.001
2023-03-23 13시 보통 76 O₃ 보통 44 보통 23 보통 0.061 좋음 0.015 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 12시 보통 58 O₃ 좋음 25 좋음 11 보통 0.039 좋음 0.019 좋음 0.6 좋음 0.002
2023-03-23 11시 좋음 50 O₃ 좋음 18 좋음 9 없음 0.031 좋음 0.020 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 10시 좋음 43 O₃ 좋음 21 좋음 8 좋음 0.026 좋음 0.019 좋음 0.6 좋음 0.001
2023-03-23 09시 보통 51 O₃ 좋음 20 좋음 6 보통 0.031 좋음 0.016 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-03-23 08시 보통 58 O₃ 좋음 19 좋음 5 보통 0.039 좋음 0.014 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-03-23 07시 보통 53 O₃ 좋음 15 좋음 4 보통 0.033 좋음 0.016 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-03-23 06시 보통 59 O₃ 좋음 20 좋음 6 보통 0.041 좋음 0.011 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-03-23 05시 보통 58 O₃ 좋음 18 좋음 8 보통 0.039 좋음 0.008 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-03-23 04시 보통 55 O₃ 좋음 22 좋음 5 보통 0.036 좋음 0.008 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-03-23 03시 보통 60 O₃ 보통 32 보통 18 보통 0.042 좋음 0.008 좋음 0.5 좋음 0.001
2023-03-23 02시 보통 63 O₃ 좋음 22 좋음 8 보통 0.046 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.001
2023-03-23 01시 보통 68 O₃ 좋음 17 좋음 4 보통 0.051 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.001
2023-03-22 24시 보통 63 O₃ 좋음 17 좋음 5 보통 0.045 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.001
2023-03-22 23시 보통 61 O₃ 좋음 16 좋음 4 보통 0.043 좋음 0.008 좋음 0.4 좋음 0.001

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항