측정시간 | 이도동 | 대표물질 | 연동 | 대표물질 | 동홍동 | 대표물질 | 성산 | 대표물질 | 대정 | 대표물질 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 20시 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 19시 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 18시 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 17시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 16시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2023-02-07 15시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 14시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 13시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 12시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 11시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 10시 | ![]() |
NO₂ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 09시 | ![]() |
NO₂ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 08시 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 07시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 06시 | ![]() |
PM-10 | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 05시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 04시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 03시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |
2023-02-07 02시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-07 01시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-06 24시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-06 23시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-06 22시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 |
2023-02-06 21시 | ![]() |
O₃ | ![]() |
PM-2.5 | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ | ![]() |
O₃ |