Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-07-06 01시 - - 좋음 17 좋음 6 좋음 0.015 좋음 0.009 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 24시 - - 좋음 20 좋음 5 좋음 0.019 좋음 0.011 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 23시 - - 좋음 22 좋음 6 좋음 0.025 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 22시 - - 좋음 19 좋음 6 좋음 0.025 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 21시 - - 좋음 20 좋음 5 좋음 0.025 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 20시 - - 좋음 20 좋음 9 좋음 0.028 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 19시 - - 좋음 18 좋음 11 좋음 0.031 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 18시 - - 좋음 28 좋음 8 보통 0.031 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 17시 - - 좋음 24 좋음 9 보통 0.034 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 16시 - - 좋음 24 좋음 11 보통 0.032 좋음 0.009 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 15시 - - 좋음 23 좋음 11 보통 0.034 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 14시 - - 좋음 20 좋음 8 보통 0.033 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 13시 - - 좋음 13 좋음 7 좋음 0.030 좋음 0.008 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 12시 - - 좋음 19 좋음 8 보통 0.035 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 11시 - - 좋음 24 좋음 8 보통 0.034 좋음 0.011 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 10시 - - 좋음 22 좋음 12 보통 0.036 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 09시 - - 좋음 19 좋음 12 보통 0.032 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 08시 - - 좋음 20 좋음 10 좋음 0.027 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-07-05 07시 - - 좋음 18 좋음 12 좋음 0.015 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-07-05 06시 - - 좋음 19 좋음 8 좋음 0.016 좋음 0.008 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-05 05시 - - 좋음 20 좋음 9 좋음 0.018 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-05 04시 - - 좋음 18 좋음 8 좋음 0.016 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-05 03시 - - 좋음 21 좋음 11 좋음 0.016 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-05 02시 - - 좋음 19 좋음 9 좋음 0.018 좋음 0.008 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-07-05 01시 - - 좋음 20 좋음 10 보통 0.031 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항