Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2024-03-19 17시 보통 70 PM-10 나쁨 82 나쁨 38 보통 0.054 좋음 0.013 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-03-19 16시 보통 71 O₃ 보통 52 보통 16 보통 0.055 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-19 15시 보통 68 O₃ 보통 48 좋음 11 보통 0.052 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-19 14시 보통 67 O₃ 보통 42 좋음 8 보통 0.050 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-19 13시 보통 68 O₃ 보통 48 좋음 10 보통 0.052 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-19 12시 보통 67 O₃ 보통 49 보통 16 보통 0.050 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-19 11시 보통 64 O₃ 보통 48 좋음 8 보통 0.047 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-19 10시 보통 61 PM-10 보통 41 좋음 9 - - - -
2024-03-19 09시 보통 59 PM-10 - - - - - -
2024-03-19 08시 보통 62 PM-10 좋음 29 좋음 15 좋음 0.022 좋음 0.026 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-03-19 07시 보통 65 PM-10 좋음 25 좋음 9 보통 0.032 좋음 0.017 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-19 06시 보통 71 PM-10 좋음 18 좋음 11 보통 0.045 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-19 05시 보통 79 PM-10 보통 36 좋음 7 보통 0.048 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-19 04시 보통 84 PM-10 보통 42 보통 17 보통 0.051 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-03-19 03시 보통 88 PM-10 보통 60 보통 22 보통 0.052 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-03-19 02시 보통 93 PM-10 보통 68 보통 21 보통 0.053 좋음 0.008 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-03-19 01시 보통 97 PM-10 보통 76 보통 20 보통 0.051 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-03-18 24시 보통 97 PM-10 보통 70 보통 18 보통 0.050 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-03-18 23시 보통 97 PM-10 나쁨 82 보통 18 보통 0.048 좋음 0.014 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-03-18 22시 보통 96 PM-10 나쁨 89 보통 24 보통 0.052 좋음 0.015 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-03-18 21시 보통 94 PM-10 나쁨 85 보통 21 보통 0.053 좋음 0.013 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-03-18 20시 보통 92 PM-10 보통 62 보통 17 보통 0.047 좋음 0.017 좋음 0.4 좋음 0.003
2024-03-18 19시 보통 94 PM-10 보통 60 보통 16 보통 0.052 좋음 0.013 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-03-18 18시 보통 96 PM-10 보통 69 보통 20 보통 0.056 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-03-18 17시 보통 97 PM-10 나쁨 90 보통 17 보통 0.059 좋음 0.010 좋음 0.4 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항