Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

노형동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2026-01-12 24시 - - 보통 45 보통 18 보통 0.049 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-12 23시 - - 보통 44 좋음 11 보통 0.046 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-12 22시 - - 보통 37 좋음 12 보통 0.043 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-12 21시 - - 좋음 26 좋음 10 보통 0.043 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-12 20시 - - 좋음 30 좋음 8 보통 0.041 좋음 0.012 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-12 19시 - - 좋음 26 좋음 10 보통 0.035 좋음 0.017 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-12 18시 - - 좋음 24 좋음 10 보통 0.033 좋음 0.014 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-12 17시 - - 좋음 20 좋음 10 보통 0.033 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-12 16시 - - 좋음 25 좋음 9 보통 0.034 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-12 15시 - - 좋음 25 좋음 11 - - - -
2026-01-12 14시 - - - - - - - -
2026-01-12 13시 - - - - - - - -
2026-01-12 12시 - - 좋음 21 좋음 10 보통 0.038 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-12 11시 - - 좋음 22 좋음 9 보통 0.034 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-12 10시 - - 좋음 21 좋음 10 보통 0.031 좋음 0.014 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-12 09시 - - 좋음 18 좋음 13 좋음 0.024 좋음 0.022 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-12 08시 - - 좋음 18 좋음 9 좋음 0.026 좋음 0.020 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-01-12 07시 - - 좋음 17 좋음 9 좋음 0.030 좋음 0.016 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-12 06시 - - 좋음 14 좋음 8 보통 0.036 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-12 05시 - - 좋음 15 좋음 9 보통 0.036 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-12 04시 - - 좋음 12 좋음 9 보통 0.037 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-12 03시 - - 좋음 12 좋음 8 보통 0.036 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-12 02시 - - 좋음 15 좋음 6 보통 0.035 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2026-01-12 01시 - - 좋음 13 좋음 6 보통 0.034 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항