Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

노형동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-10-14 13시 - - 좋음 11 좋음 5 보통 0.039 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-14 12시 - - 좋음 11 좋음 6 보통 0.033 좋음 0.014 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-14 11시 - - 좋음 12 좋음 7 보통 0.034 좋음 0.015 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-14 10시 - - 좋음 11 좋음 6 보통 0.033 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 09시 - - 좋음 14 좋음 5 좋음 0.030 좋음 0.016 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 08시 - - 좋음 12 좋음 7 보통 0.035 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 07시 - - 좋음 13 좋음 10 보통 0.043 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 06시 - - 좋음 27 좋음 14 보통 0.048 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 05시 - - 좋음 28 좋음 15 보통 0.039 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 04시 - - 보통 31 좋음 15 보통 0.038 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-10-14 03시 - - 좋음 28 보통 17 보통 0.040 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 02시 - - 좋음 28 좋음 15 보통 0.043 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-14 01시 - - 좋음 24 보통 17 보통 0.036 좋음 0.012 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-13 24시 - - 좋음 30 보통 19 보통 0.034 좋음 0.015 좋음 0.4 좋음 0.003
2025-10-13 23시 - - 좋음 28 보통 17 보통 0.039 좋음 0.013 좋음 0.4 좋음 0.003
2025-10-13 22시 - - 보통 32 보통 18 보통 0.033 좋음 0.018 좋음 0.5 좋음 0.002
2025-10-13 21시 - - 보통 33 보통 19 보통 0.041 좋음 0.012 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-13 20시 - - 좋음 26 보통 16 보통 0.038 좋음 0.016 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-13 19시 - - 좋음 23 보통 19 보통 0.035 좋음 0.020 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-10-13 18시 - - 좋음 27 보통 16 보통 0.046 좋음 0.015 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 17시 - - 좋음 23 좋음 12 보통 0.055 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 16시 - - 좋음 25 좋음 12 보통 0.061 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 15시 - - 좋음 20 좋음 8 보통 0.052 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-10-13 14시 - - 좋음 22 좋음 9 보통 0.045 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.003
2025-10-13 13시 - - 좋음 22 좋음 10 보통 0.053 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항