Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

성산 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-09-18 12시 보통 64 O₃ 좋음 20 좋음 8 보통 0.047 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-18 11시 보통 65 O₃ 좋음 22 좋음 6 보통 0.048 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-18 10시 보통 63 O₃ 좋음 21 좋음 6 보통 0.045 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-18 09시 보통 61 O₃ 보통 31 좋음 10 보통 0.043 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-18 08시 보통 62 O₃ 좋음 25 좋음 7 보통 0.044 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-18 07시 보통 63 O₃ 좋음 21 좋음 6 보통 0.045 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-09-18 06시 보통 63 O₃ 좋음 20 좋음 6 보통 0.045 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.001
2025-09-18 05시 보통 58 O₃ 좋음 12 좋음 6 보통 0.040 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-18 04시 보통 57 O₃ 좋음 14 좋음 7 보통 0.038 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-09-18 03시 보통 57 O₃ 좋음 18 좋음 10 보통 0.039 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-18 02시 보통 58 O₃ 좋음 14 좋음 11 보통 0.040 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-09-18 01시 보통 63 O₃ 좋음 19 좋음 6 보통 0.045 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-17 24시 보통 62 O₃ 좋음 12 좋음 6 보통 0.045 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-09-17 23시 보통 60 O₃ 좋음 13 좋음 8 보통 0.042 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-17 22시 보통 51 O₃ 좋음 20 좋음 9 보통 0.031 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-17 21시 좋음 30 PM-10 좋음 22 좋음 10 좋음 0.017 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-17 20시 좋음 37 O₃ 좋음 19 좋음 10 좋음 0.022 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-17 19시 보통 56 O₃ 좋음 26 좋음 11 보통 0.037 좋음 0.012 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-17 18시 보통 56 O₃ 좋음 23 좋음 7 보통 0.037 좋음 0.013 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-09-17 17시 보통 58 O₃ 좋음 11 좋음 3 보통 0.040 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-17 16시 보통 62 O₃ 좋음 11 좋음 5 보통 0.044 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-17 15시 보통 53 O₃ 좋음 15 좋음 7 보통 0.033 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-17 14시 좋음 35 O₃ 좋음 11 좋음 5 좋음 0.021 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-17 13시 좋음 33 O₃ 좋음 9 좋음 5 좋음 0.020 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002
2025-09-17 12시 좋음 28 O₃ 좋음 8 좋음 5 좋음 0.017 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항