Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

성산 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2026-05-16 18시 보통 87 O₃ 좋음 6 좋음 15 보통 0.074 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-05-16 17시 보통 84 O₃ 좋음 19 좋음 10 보통 0.071 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-05-16 16시 보통 84 O₃ 좋음 15 좋음 9 보통 0.071 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-05-16 15시 보통 83 O₃ 좋음 18 좋음 10 보통 0.069 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-05-16 14시 보통 81 O₃ 좋음 15 좋음 11 보통 0.067 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-05-16 13시 보통 76 O₃ 좋음 19 좋음 6 보통 0.061 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-05-16 12시 보통 74 O₃ 좋음 18 좋음 6 보통 0.059 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-05-16 11시 보통 73 O₃ 좋음 12 보통 16 보통 0.057 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-05-16 10시 보통 66 O₃ 좋음 25 좋음 15 보통 0.049 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.001
2026-05-16 09시 보통 63 O₃ 좋음 22 보통 21 보통 0.045 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-05-16 08시 보통 63 O₃ 좋음 20 보통 21 보통 0.045 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-05-16 07시 보통 67 O₃ 좋음 19 좋음 14 보통 0.050 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-05-16 06시 보통 62 O₃ 좋음 26 좋음 15 보통 0.044 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-05-16 05시 보통 60 O₃ 좋음 23 좋음 14 보통 0.042 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-05-16 04시 보통 54 O₃ 좋음 22 좋음 11 보통 0.035 좋음 0.005 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-05-16 03시 좋음 47 PM-2.5 좋음 20 좋음 10 좋음 0.022 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-05-16 02시 보통 52 O₃ 좋음 23 좋음 13 보통 0.032 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-05-16 01시 보통 51 PM-2.5 좋음 21 보통 16 좋음 0.028 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-05-15 24시 보통 51 PM-2.5 좋음 21 좋음 14 좋음 0.028 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-05-15 23시 보통 56 O₃ 좋음 23 좋음 15 보통 0.037 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-05-15 22시 보통 70 O₃ 보통 35 좋음 13 보통 0.054 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.001
2026-05-15 21시 보통 68 O₃ 좋음 29 보통 17 보통 0.052 좋음 0.007 좋음 0.1 좋음 0.001
2026-05-15 20시 보통 70 O₃ 보통 33 보통 19 보통 0.054 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-05-15 19시 보통 73 O₃ 보통 36 보통 20 보통 0.058 좋음 0.006 좋음 0.2 좋음 0.002
2026-05-15 18시 보통 73 O₃ 보통 33 보통 22 보통 0.057 좋음 0.004 좋음 0.2 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항