Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

성산 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2026-11-12 17시 보통 67 O₃ 좋음 18 좋음 13 보통 0.050 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-12 16시 보통 69 O₃ 좋음 17 좋음 12 보통 0.053 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-12 15시 보통 68 O₃ 좋음 19 좋음 13 보통 0.052 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-12 14시 보통 71 O₃ 좋음 17 좋음 10 보통 0.055 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-12 13시 보통 69 O₃ 좋음 23 좋음 15 보통 0.053 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-12 12시 보통 67 O₃ 좋음 22 좋음 15 보통 0.050 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-12 11시 보통 61 O₃ 좋음 21 좋음 9 보통 0.043 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-12 10시 보통 57 O₃ 좋음 25 보통 16 보통 0.038 좋음 0.012 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-12 09시 보통 52 O₃ 좋음 21 좋음 9 보통 0.032 좋음 0.015 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-12 08시 보통 56 O₃ 좋음 16 보통 17 보통 0.037 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-12 07시 보통 53 O₃ 좋음 17 좋음 11 보통 0.034 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.001
2026-11-12 06시 보통 53 O₃ 좋음 16 좋음 12 보통 0.033 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.001
2026-11-12 05시 보통 53 O₃ 좋음 17 좋음 9 보통 0.034 좋음 0.005 좋음 0.4 좋음 0.001
2026-11-12 04시 좋음 47 O₃ 좋음 13 좋음 10 좋음 0.028 좋음 0.005 좋음 0.4 좋음 0.001
2026-11-12 03시 좋음 37 PM-2.5 좋음 12 좋음 8 좋음 0.021 좋음 0.005 좋음 0.4 좋음 0.001
2026-11-12 02시 좋음 37 PM-2.5 좋음 11 좋음 11 좋음 0.021 좋음 0.005 좋음 0.4 좋음 0.001
2026-11-12 01시 좋음 37 PM-2.5 좋음 11 좋음 12 좋음 0.021 좋음 0.005 좋음 0.4 좋음 0.001
2026-11-11 24시 좋음 47 O₃ 좋음 6 좋음 9 좋음 0.028 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.001
2026-11-11 23시 보통 57 O₃ 좋음 17 좋음 11 보통 0.038 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-11 22시 보통 63 O₃ 좋음 21 좋음 12 보통 0.046 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-11 21시 보통 63 O₃ 좋음 19 좋음 11 보통 0.046 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-11 20시 보통 61 O₃ 좋음 21 좋음 11 보통 0.043 좋음 0.008 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-11 19시 보통 61 O₃ 좋음 20 보통 16 보통 0.043 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-11 18시 보통 66 O₃ 좋음 16 좋음 11 보통 0.049 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2026-11-11 17시 보통 68 O₃ 좋음 17 좋음 11 보통 0.052 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항