Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

성산 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2025-11-17 17시 보통 62 PM-10 보통 44 좋음 13 보통 0.033 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-17 16시 보통 61 PM-10 보통 44 좋음 12 보통 0.034 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-17 15시 보통 60 PM-10 보통 37 좋음 15 보통 0.033 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-17 14시 보통 60 PM-10 보통 40 좋음 15 보통 0.034 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-17 13시 보통 58 PM-10 보통 41 보통 19 보통 0.034 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-17 12시 보통 57 PM-10 보통 45 보통 18 보통 0.036 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-11-17 11시 보통 55 PM-10 보통 48 보통 20 보통 0.036 좋음 0.005 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-17 10시 보통 55 O₃ 보통 35 좋음 10 보통 0.036 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-17 09시 보통 56 PM-2.5 보통 40 보통 18 보통 0.035 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-17 08시 보통 58 O₃ 보통 37 좋음 14 보통 0.039 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.002
2025-11-17 07시 보통 58 O₃ 보통 49 보통 18 보통 0.040 좋음 0.005 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-17 06시 보통 63 O₃ 보통 52 보통 34 보통 0.046 좋음 0.006 좋음 0.4 좋음 0.002
2025-11-17 05시 보통 63 O₃ 좋음 22 좋음 15 보통 0.046 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-17 04시 보통 62 O₃ 좋음 18 좋음 9 보통 0.044 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-17 03시 보통 58 O₃ 좋음 10 좋음 9 보통 0.039 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-17 02시 보통 60 O₃ 좋음 14 좋음 12 보통 0.042 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-17 01시 보통 60 O₃ 좋음 17 좋음 12 보통 0.042 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-16 24시 보통 64 O₃ 좋음 15 좋음 15 보통 0.047 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-16 23시 보통 63 O₃ 좋음 21 좋음 15 보통 0.046 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-16 22시 보통 61 O₃ 좋음 21 보통 16 보통 0.043 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-16 21시 보통 62 O₃ 좋음 19 좋음 14 보통 0.044 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-16 20시 보통 53 O₃ 좋음 18 좋음 13 보통 0.033 좋음 0.006 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-16 19시 보통 52 O₃ 좋음 20 좋음 11 보통 0.032 좋음 0.007 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-16 18시 보통 59 O₃ 좋음 23 보통 16 보통 0.041 좋음 0.005 좋음 0.3 좋음 0.001
2025-11-16 17시 보통 67 O₃ 좋음 16 좋음 10 보통 0.050 좋음 0.004 좋음 0.3 좋음 0.001

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항