Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

연동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2024-04-20 23시 보통 70 O₃ 좋음 29 보통 16 보통 0.054 좋음 0.007 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-20 22시 보통 69 O₃ 좋음 28 보통 22 보통 0.053 좋음 0.008 좋음 0.5 좋음 0.002
2024-04-20 21시 보통 71 O₃ 보통 33 보통 18 보통 0.055 좋음 0.008 좋음 0.5 좋음 0.002
2024-04-20 20시 보통 69 O₃ 보통 43 보통 30 보통 0.053 좋음 0.010 좋음 0.5 좋음 0.002
2024-04-20 19시 보통 70 O₃ 보통 33 보통 17 보통 0.054 좋음 0.010 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-20 18시 보통 70 O₃ 보통 32 보통 25 보통 0.054 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-20 17시 보통 68 O₃ 좋음 19 좋음 10 보통 0.051 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-20 16시 보통 69 O₃ 좋음 18 좋음 9 보통 0.053 좋음 0.008 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-20 15시 보통 68 O₃ 좋음 3 좋음 3 보통 0.052 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-20 14시 보통 68 O₃ 좋음 16 좋음 6 보통 0.052 좋음 0.010 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-20 13시 보통 68 PM-10 좋음 16 좋음 10 보통 0.045 좋음 0.018 좋음 0.3 좋음 0.003
2024-04-20 12시 보통 75 PM-10 좋음 18 좋음 12 보통 0.047 좋음 0.015 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-20 11시 보통 82 PM-10 보통 32 좋음 15 보통 0.050 좋음 0.013 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-04-20 10시 보통 90 PM-10 보통 34 좋음 13 보통 0.053 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-20 09시 나쁨 101 PM-10 보통 35 좋음 14 보통 0.054 좋음 0.011 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-04-20 08시 나쁨 129 PM-10 보통 46 보통 16 보통 0.056 좋음 0.009 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-04-20 07시 나쁨 146 PM-10 나쁨 94 보통 26 보통 0.053 좋음 0.010 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-04-20 06시 나쁨 146 PM-10 나쁨 118 보통 32 보통 0.052 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-20 05시 나쁨 149 PM-10 나쁨 127 나쁨 36 보통 0.057 좋음 0.007 좋음 0.2 좋음 0.002
2024-04-20 04시 나쁨 146 PM-10 나쁨 113 보통 35 보통 0.062 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-20 03시 나쁨 146 PM-10 나쁨 110 보통 29 보통 0.059 좋음 0.009 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-20 02시 나쁨 146 PM-10 나쁨 114 보통 35 보통 0.055 좋음 0.011 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-20 01시 나쁨 146 PM-10 나쁨 117 나쁨 36 보통 0.046 좋음 0.018 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-19 24시 나쁨 146 PM-10 나쁨 111 보통 34 보통 0.037 좋음 0.021 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-19 23시 나쁨 144 PM-10 나쁨 110 보통 34 좋음 0.031 좋음 0.029 좋음 0.4 좋음 0.003

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항