Menu Skip

프린트하기

측정소별 대기오염도

측정소 :
기간 :

이도동 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 CAI 대표물질 PM-10 PM-2.5 O₃ NO₂ CO SO₂
2024-04-19 22시 나쁨 127 PM-10 나쁨 111 보통 31 보통 0.044 좋음 0.029 좋음 0.4 좋음 0.003
2024-04-19 21시 나쁨 125 PM-10 나쁨 112 나쁨 36 보통 0.054 좋음 0.025 좋음 0.4 좋음 0.003
2024-04-19 20시 나쁨 120 PM-10 나쁨 117 보통 31 보통 0.054 좋음 0.028 좋음 0.4 좋음 0.004
2024-04-19 19시 나쁨 116 PM-10 나쁨 116 나쁨 37 보통 0.052 보통 0.031 좋음 0.4 좋음 0.003
2024-04-19 18시 나쁨 110 PM-10 나쁨 119 보통 35 보통 0.061 좋음 0.024 좋음 0.4 좋음 0.003
2024-04-19 17시 보통 100 PM-10 나쁨 113 보통 31 보통 0.061 좋음 0.026 좋음 0.4 좋음 0.004
2024-04-19 16시 보통 95 PM-10 나쁨 108 보통 30 보통 0.051 보통 0.034 좋음 0.4 좋음 0.005
2024-04-19 15시 보통 90 PM-10 나쁨 105 보통 35 보통 0.061 좋음 0.024 좋음 0.4 좋음 0.004
2024-04-19 14시 보통 88 PM-10 나쁨 91 보통 26 보통 0.048 좋음 0.028 좋음 0.4 좋음 0.005
2024-04-19 13시 보통 86 PM-10 보통 72 보통 23 보통 0.043 좋음 0.030 좋음 0.3 좋음 0.005
2024-04-19 12시 보통 87 PM-10 보통 72 보통 25 보통 0.039 보통 0.031 좋음 0.4 좋음 0.004
2024-04-19 11시 보통 88 PM-10 보통 66 보통 23 보통 0.046 좋음 0.020 좋음 0.4 좋음 0.003
2024-04-19 10시 보통 96 PM-10 보통 73 보통 22 보통 0.038 좋음 0.030 좋음 0.4 좋음 0.005
2024-04-19 09시 나쁨 101 PM-10 보통 72 보통 25 보통 0.034 보통 0.033 좋음 0.4 좋음 0.004
2024-04-19 08시 나쁨 110 PM-10 보통 77 보통 21 좋음 0.031 좋음 0.028 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-19 07시 나쁨 118 PM-10 보통 73 보통 19 좋음 0.031 좋음 0.023 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-19 06시 나쁨 129 PM-10 보통 67 보통 28 보통 0.037 좋음 0.016 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-19 05시 나쁨 146 PM-10 보통 77 보통 17 보통 0.044 좋음 0.009 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-19 04시 나쁨 161 PM-10 보통 78 보통 27 보통 0.046 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-19 03시 나쁨 179 PM-10 나쁨 88 보통 24 보통 0.048 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-19 02시 나쁨 200 PM-10 나쁨 86 보통 30 보통 0.045 좋음 0.008 좋음 0.3 좋음 0.002
2024-04-19 01시 매우나쁨 278 PM-10 나쁨 92 보통 28 보통 0.044 좋음 0.011 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-18 24시 매우나쁨 303 PM-10 나쁨 93 보통 29 보통 0.047 좋음 0.012 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-18 23시 매우나쁨 310 PM-10 나쁨 126 보통 35 보통 0.045 좋음 0.014 좋음 0.4 좋음 0.002
2024-04-18 22시 매우나쁨 314 PM-10 나쁨 138 보통 32 보통 0.046 좋음 0.016 좋음 0.4 좋음 0.002

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항